n6-064.JPG
[s] 125
[numeroiden yläpuolella kaksi viivaa]
344-355 Kexholm, 21. 6.
356-359 Sordavala, 22. 6.
360-411 Sordavala, 23. 6.
412-440 Sordavala, Jamilahti 24. 6.
441-483 Kirjavalaks, 25. 6.
484-551 Kexholm, 26. 6.
552-605 Joutseno 27. 6.
606-671 Joutseno 28. 6.
672-694 Joutseno 29. 6.
695 Nådendal,
696-777 Houtskär, kyrkoby 5. 7.
778-858 Houtskär, Viken 6. 6.
859-920 Houtskär, Roslagsnäs 7. 6.
921-963 Houtskär, Viken 8. 7.
964-976 Korpo, Käldersö 9. 7.
977-1032 Houtskär, Träskby, 10. 7.
1033-1096 Houtskär, Näsbyholm, på Angelica 11. 7.
1097-1156 Houtskär, kyrkogården, 12. 7.
1157-1197 Houtskär, Jungfruskär, 13. 7.
1198-1259 Houtskär, kyrkogården på Angelica 14. 7.
1260-1286 Houtskär, Träskby, träsk, 14. 7.
[s] 126
W. Hellén Sommaren 1936.
(gröna lappar)
[numeroiden yläpuolella kaksi viivaa]
1287 Korpo
1288-1418 Kökar, Karlby 15. 7.
1419-1575 Kökar, västra stranden 16. 7.
1576-1637 Kökar, Angelica 16. 7.
1638-1733 Kökar, Idö 18. 7.
1734-1766 Kökar, 19. 7.
1767-1863 Kökar, Idö 20. 7.
1864-1921 Kökar, Lindö, Listenholm 21. 7.
1922-2022 Kökar, 22. 7.
2023-2093 Föglö, Jyddö 23. 7.
2094-2121 Föglö, Jyddö 24. 7.
2122-2188 Föglö, Jyddö 26. 7.
2189-2234 Föglö, Espskär 27. 7.
2235-2281 Föglö, Jyddö 28. 7.
2282-2331 Föglö, Jyddö 29. 7.
2332-2344 Nystad 19. 8.
2345-2364 Villnäs Hannula 22. 8.
2365-2383 Villnäs Hannula Askais 23. 8.
2384-2407 Villnäs Hannula Askais 24. 8.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja