n6-171.JPG
[s] 341
R. Frey. Kangasala, Vichtis 1944
2657-2796 Esbo, Kasberget, 30. 7.
2797-2830 Grankulla, 2. 8.
2831-2910 Esbo, Kasberget, 30. 7.
2911-2967 Kangasala, Vääksy, Kallionpää hassellund, 17. 7.
2968-3012 Kangasala, Joutsiniemi, 14-15. 7.
3013-3019 Kangasala, Joutsiniemi, 14-15. 7.
3020-3051 Kangasala, Joutsiniemi, 14-15. 7.
3052-3122 Vichtis, Nummela 22. 6.
3123-3194 Vichtis, Päivölä, strandlund, kvant prov. kl. 2-3, 16. 6.
3195-3309 Vichtis, Päivölä, vedupplag, 21. 6.
3310-3405 Vichtis, Päivölä, 12. 6.
3406-3488 Vichtis, Päivölä, 5. 6.
3489-3502 Vichtis, Päivölä, bergäng, 4. 6.
3503-3540 Vichtis, Päivölä, strand, 1-2. 6.
3541-3657 Kangasala, Vääksy, Kallionpää, hassellund, 5. 7.
3658-3676 Kangasala, Roines strand, 3. 7.
3677-3719 Kangasala, Joutsiniemi, 4-8. 7.
3720-3751 Kangasala, Tiihala, hassellund, 14. 7.
3752-3753 Kangasala, Joutsiniemi,
3754-3759 Vichtis, Päivölä.
[s] 342
A. Nordman, Nagu, 1944.
[mallilappu, jossa luku 3523] (vita numror med gult str.)
1-13 Nagu, Kuckulut 2. 7.
14-39 Nagu, Kamskal 2. 7. 668:21
40-141 Nagu, Kuckulut 3. 7.
142-214 Nagu, Kuckulut 4. 7.
215-244 Nagu, Kuckulut 5. 7.
245-388 Nagu, Kuckulut 6. 7.
389-441 Nagu, Kamskal 7. 7. x
442-463 Nagu, Biskopsö, Lillberg, 8. 7. 668:21
464-525 Nagu, Kuckulut 8. 7.
526-548 Nagu, Kuckulut 9. 7.
549-558 Nagu, Biskopsö 9. 7. x
559-571 Nagu, Gåsholm, hos Spirings, 9. 7.
572-593 Nagu, Kuckulut 8-9. 7.
594-607 Nagu, Biskopsö 9. 7. x
608-630 Nagu, Kuckulut 10. 7.
631-656 Nagu, Kuckulut 11. 7.
657-802 Nagu, Biskopsö. Disp. ishu. 11. 7. x
803-877 Nagu, Kuckulut 12. 7.
878-882 Nagu, Biskopsö 13. 7. x
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja