n7-025.JPG
[s] 47
A. Nordman; Åland 1947.
3474-3477 Mariehamn 17-18. 8. på ljus.
3478-3482 Jomala, Varvet + Sviby 19. 8.
3483-3492 Mariehamn 19. 8.
3493-3499 Kökar, Karlby, 13. 7.
3500 Kökar, Sandtuvor e.p. 7.
3501 Geta, Sätskär e.p. 15. 7.
3502-3504 Kökar, Karlby e.p. 1. 8.
3505-3507 Lemland, Slälskär 8.
3508 Geta, Dånö, 1. 7. Sorb. succ.
3509 Geta, Dånö, 2. 7. Sorb. succ.
3510-3521 Jomala, Ytternäs, 15-17. 8.
3522-3523 Lemland, Apelholm o Marsö, 7.
3524-3525 Finström, Svartsmara, e.p. 15. 7.
3527-3528 H:fors, 24. 8.
3529-3536 Sveaborg, 25. 8.
3537 Lemland, Granholm, 1. 6.
3538 Jomala, Klinten, 3. 6.
3539-3540 Eckerö, Överby, 9. 6.
3541 Eckerö, Skag, Öra, 11. 6.
3542-3551 Eckerö, Skag, Öra, 17. 6.
[s] 48
A. Nordman; Åland 1947.
3552-3553 Mariehamn, 13. 6.
3554 Jomala, Varvet, 19. 6.
3555-3560 Lemland, Apelholm, 28. 6.
3561-3563 Lemland, Marsö, 28-30. 6.
3564 Föglö, Granboda, 22. 6.
3565-3568 Föglö, Bänö, 24. 6.
3569-3575 Eckerö, Skag, 4. 7.
3576-3579 Lemland, Slätskär, 6. 7.
3580-3581 Mariehamn, 8. 7.
3582 Kökar, Idö, 10. 7.
3583 Kökar, Ubenholm, 11. 7.
3584-3587 Kökar, Överboda, 11. 7.
3588 Lemland, Marsö, 21. 7.
3589 Kökar, Hamnö, 14. 7.
3590 Lemland, Marsö, 28-30. 6.
3591-3593 Kökar, Karlby, e. p. 7.
3594-3730 Nagu, Käldö 25-31. 7.
3731-3783 Nagu, Käldö 29-31. 7.
3784 Nagu, Käldö 1. 8.
3785 Lemland, Apelholm, ep. 20. 7.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja