n7-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
59-60

[s] 59

1948
A. Nordman, Åland

1613-1618 Kökar, Överboda, 27. 6.
1619-1636 Kökar, Karlby, 2. 7.
1637-1674 Kökar, Hamnö, 2. 7.
1675-1723 Kökar, Harparnäs, 2. 7.
1724-1725 Kökar, Karlby, e.p. 3. 7.
1726-1764 Mariehamn, 3. 7.
1765-1773 Jomala, Sviby, e.p. 2-3. 7.
1774-1836 Jomala, Klinten, Varvet, 4. 7.
1837-1845 Mariehamn, 4. 7.
1846-1851 Kökar, Idö, e.p. 5. 7.
1852 Mariehamn, e.p. 1. 7.
1853-2194 Lemland, Marsö, Apelholm 5.-9. 7.
2195-2196 Lemland, Apelholm, e.p. 10. 7.
2197-2270 Jomala, Varvet, 10. 7.
2271 Lemland, Marsö, e.p. 10. 7.
2272-2277 Lemland, Apelholm, e.p. 7. 7.
2278 Lemland, Marsö, e.p. 5. 7.
2279-2285 Eckerö, Överby, e.p. 7. 7. 2280 o 2283 ep fr. Skag Öra
2286-2466 Jomala, Ytternäs, lund o Salicornia stranden 11. 7.

[s] 60

1948
A. Nordman, Åland

2467-2484 Mariehamn, berghäll S-om staden vid Ålandsvägen, 11. 7.
2485 Mariehamn, skadedjur på jordgubbar, Otiorrh. ovatus Not. Ent. [?:lyhenne] 12. 7.
2486 Kökar, Karlby, e.p. 7. 7.
2487-2498 Kökar, Karlby, e.p. 12. 7.
2499-2528 Eckerö, Överby, 12. 7.
2529-2595 Eckerö, kyrkby, 13. 7.
2596-2672 Eckerö, Degersand, 15. 7.
2673-2733 Jomala, Ytternäs, Espholm, 18. 7.
2734-2790 Mariehamn, 19. 7.
2791-2875 Jomala, Klinten, Varvet, 19. 7.
2876-2878 Nagu, Käldö, e.p. 3. 8.
2879-2892 Mariehamn, e.p. 21. 6.
2893 Eckerö, e.p. 2. 7.
2894-2896 Kökar, Karlby, e.p. 13. 7.
2897 Lemland, Apelholm, e.p. 28. 7.
2898-2900 Jomala, Ytternäs, e.p. 3. 8.
2901-2938 Kökar, Hamnö, e.p. 7-15. 7.
2939 Kökar, Hamnö, e.p. 14. 7.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet