n7-033.JPG
[s] 63
1948
A. Nordman, Åland.
3967-3981 Mariehamn, 19. 9.
3982-3985 Mariehamn, 20. 9.
3986-3991 Jomala, Ytternäs, 20. 9.
3992-3993 Mariehamn, 21. 9.
3994-4003 Runsala, 23. 9.
4004 Lemland, Marsö, e. p. 25. 9.
4005-4006 Kökar, Karlby, e. p. 12. 9.
4007-4009 Kökar, Karlby, e. p. 13. 9.
4010 Kökar, Karlby, e. p. 15. 9.
4011 Kökar, Karlby, e. p. 16. 9.
4012-4024 Esbo, 26. 9.
4025-4067 Eckerö, (Degerassus), e. p. 13.-14. 8.
4068 Eckerö, Öra (Angelica) e. p. 3. 7.
4069-4070 H:fors, 8.
4071-4074 Eckerö, Överby, e. p. VIII.
4075-4089 Karpo, Jurmo, e. p. 8.
4090-4101 Munksnäs, 3. 8.
4102-4108 Munksnäs, 5. 8.
4109-4115 Munksnäs, 6. 8.
4116-4127 Munksnäs, 10. 8.
[s] 64
1948.
A. Nordman, Åland. etc [kuulakärkikynällä]
4128-4140 Munksnäs 13. 8.
4141-4148 Munksnäs 14.-15. 8.
4149-4197 Sibbo, Söderskär, larver 20. 9. 1947. Kokongen in i rum 25.2.1948 e. p. 17-30.1948 de flesta ex. av ca 50 ex. 23.-25.4.1948, enstaka kläcktes rum [?:sana] ca. 15.5.1948.
4198-4225 Sibbo, Söderskär, ny generation, larverna spumro in sig fr. 15.6.1948. höllos torra under sommaren och ex. kläcktes ca 40 st. under sommarens lopp fr. 10.7.-2.9.
4226-4275 Eckerö, Skag-Öra utpreparerade ur gallen, 1. 10.
4276-4288 Lemland, Apelholm utpreparerade 1. 10.
4289-4292 Thusby pr. Ristinniemi, 9. 5.
4293-4307 Esbo, Köklaks, 22. 8.
4308 Esbo, Köklaks, 8. 8.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja