n38-012.JPG
[s] 18
Siniset numerolaput
(Ristiina 1928)
1-18 Ristiina 7.6. 1928 Saniaislehtokorpi, sphagnetum
19-22 Ristiina 7.6. 1928 Saniaislehtokorpi, saniaismättäitä
23-25 Ristiina 7.6. 1928 Saniaislehtokorpi, puiden juuret
26-29 Ristiina 8.6. 1928 Puolukkakangas, sammalikko
30-43 Ristiina 9.6. 1928 Saniaislehto, saniaismättäät
44-57 Ristiina 9.6. 1928 Saniaislehto, karikkeet
58-59 Ristiina 9.6. 1928 Puolukkakangas, sammalikko
60-72 Ristiina 11.6. 1928 Saniaislehtokorpi; maasta, karikkeet
73-78 Ristiina 11.6. 1928 Jäkäläkanervakangas, cladonietum
79-96 Ristiina 11.6. 1928 Jäkäläkanervakangas, sammalikko
97-112 Ristiina 11.6. 1928 Saniaislehtokorpi, sphagnetum
113-117 Ristiina 11.6. 1928 Jäkäläkanervakangas, arctostaphyletum
118-125 Ristiina 11.6. 1928 Jäkäläkanervakangas, cladonietum
126 Ristiina 11.6. 1928 Jäkäläkanervakangas, lennosta
127-149 Ristiina 13.6. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, karikkeet
150-166 Ristiina 15.6. 1928 Saniaislehtokorpi, saniaismättäät
167-189 Ristiina 15.6. 1928 Saniaislehtokorpi, karikkeet
190 Ristiina 15.6. 1928 Suopursuräme, muuraimen kukka
191-201 Ristiina 15.6. 1928 Suopursuräme, sphagnetum
202-203 Ristiina 15.6. 1928 Suopursuräme, suopursu
204-298 Ristiina 16.6. 1928 Lammenrantaneva, sphagnetum
299-314 Ristiina 27.6. 1928 Suopursuräme, kukkivat suopursut
315-332 Ristiina 315 10.7. 1928 Saniaislehto, saniaismättäät
333-364 Ristiina 10.7. 1928 Saniaislehtokorpi, karikkeet
365-373 Ristiina 17.6. 1928 Nevaniitty, sphagnetum
374-399 Ristiina 11.7. 1928 Saniaislehtokorpi, kuivuneiden lätäkköjen pohja ([tunnistamaton sana])
[s] 19
400-405 Ristiina 11.7. 1928 Saniaislehtokorpi, saniaismättäät
406-411 Ristiina 11.7. 1928 Saniaislehtokorpi, sphagnetum
412-424 Ristiina 12.7. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, karikkeet
425-428 Ristiina 12.7. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, mustikoilta
429 Ristiina 12.7. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, karikkeet
430-445 Ristiina 112.7. 1928 Suopursuräme, hedelmöivät suopursut
446-457 Ristiina 13.7. 1928 Puolukkakangas, sammalikko
458-465 Ristiina 17.7. 1928 Suopursuräme, sphagnetum
466-495 Ristiina 19.7. 1928 Jäkäläkanervakangas, jäkälä-sammalikko
496-514 Ristiina 22.7. 1928 Saniaislehtokorpi, [tunnistamaton sana] karikkeet
515-521 Ristiina 22.7. 1928 Saniaislehtokorpi, sphagnetum
522-550 Ristiina 1.8. 1928 Lammenrantaneva, sphagnetum
551-564 Ristiina 28.7. 1928 Nevaniitty, sphagnetum
565-580 Ristiina 21.8. 1928 Puolukkakangas, sammalikko
581-600 Ristiina 22.8. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, karikkeet
601 Ristiina 22.8. 1928 Oxalis-Myrtillus-lehto, mustikka
602-612 Ristiina 23.8. 1928 Saniaislehto, karikkeet
613-631 Ristiina 23.8. 1928 Saniaislehto, saniaismättäät
632-653 Ristiina 24.8. 1928 Jäkäläkanervakangas, arctostaphyletum
654-670 Ristiina 24.8. 1928 Jäkäläkanervakangas, jäkäläsammalikko
671-684 Ristiina 24.8. 1928 Jäkäläkanervakangas, kanervasammalikko
685-693 Ristiina 25.8. 1928 Suopursuräme, sphagnetum
694-703 Ristiina 25.8. 1928 Saniaislehtokorpi, saniaismättäät
704-712 Ristiina 25.8. 1928 Saniaislehtokorpi, sphagnetum
713-721 Ristiina 25.8. 1928 Saniaislehtokorpi, puiden juuret
722-724 Ristiina 25.8. 1928 Saniaislehtokorpi, ?
725-740 Ristiina 26.8. 1928 Jäkäläkanervakangas, jäkäläsammalikko
741-776 Ristiina 26.8. 1928 Lammenrantaneva, sphagnetum
777-792 Ristiina 28.8. 1928 Nevaniitty, sphagnetum