n7-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
27-28

[s] 27

A. Nordman, Åland 1946

2251-2314 Kökar, Karlby 31. 7.
2315-2400 Kökar, Finnö, 31. 7.
2401-2482 Kökar, Karlby, 1. 8.
2483-2484 Kökar, Karlby, 2. 8.
2485-2509 Kökar, Hamnö, Munkvärvon, 2. 8.
2510-2552 Kökar, Karlby, fällorna, morgonen, 3. 8.
2553-2580 Mariehamn, 6. 8.
2581-2615 Jomala, Bogskär, och omgivande smä klackar, 6-7. 8.
2616-2618 Jomala, Ytternäs, ep. 7. 8.
2619 Mariehamn, 7. 8.
2620-2662 Jomala, Klinten, 7. 8.
2663-2669 Mariehamn, 8. 8.
2670-2688 Mariehamn, köder, ljus, 8. 8.
2689-2711 Mariehamn, 8. 8.
2712-2729 Mariehamn, 10. 8.
2730-2757 Föglö, Klåvskär, mellersta Sandskäret, 10-11. 8.
2758-2776 Lemland, Apelholm, 11-12. 8.
2777 Lemland, Idholm, 12. 8.

[s] 28

A. Nordman, Åland, Rimito, Askainen, Nagu, Houtskär, 1946

2778-2780 Lemland, Slätskär, 12. 8.
2781-2783 Mariehamn, 12. 8.
2784-2808 Mariehamn, 13. 8.
2809-2814 Mariehamn, 15. 8.
2815 Mariehamn, 12. 7.
2816-2818 Rimito, Pähkinäinen, klack, ep. c. 20. 7.
2819-2820 Rimito, Pähkinäinen,
2821-2822 Villnäs ep. c. 15. 7.
2823 Kökar, Sandtuvor, ep. 8. 1946.
2824 Kökar,
2825-2826 Kökar, Karlby, 2. 8.
2827 Kökar, Hamnö 2. 8.
2828 Geta, Bolstaholm, 7. 1946.
2829-2836 St. Karins, 1. 9.
2837-2850 Nagu ep. c. 15. 7.
2851-2861 Nagu
2862 Finström, Bamböle, ep. 2. 8.
2863-2881 Houtskär, pr. Berghamn, ep. c. 20. 7.
2882 Sund, 17. 7.
2883-2885 Sund, 15. 7.
2886-2946 Jomala, Ytternäs 24. 7.
2947-2951 Mariehamn, ep. 7. 1946.
2952-3014 Nagu, Lillnagu pr. Kårdal 7-18. 6.

XML file: 

Användarinloggning

Språk