n7-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
7
Notebook pages: 
43-44

[s] 43

1947
A. Nordman; Åland

946-981 Föglö, Granboda, 22. 6.
982-1046 Föglö, Jyddö, 23. 6.
1047-1064 Föglö, Bänö, 24. 6.
1065-1071 Föglö, Näversholma 25. 6.
1072-1114 Föglö, Granboda, 25-26. 6.
1115 Jomala, Sviby 27. 6. (Donning.)
1116-1138 Eckerö, Finbo, 3. 7.
1139-1149 Hammarland, Sälskär 2. 7.
1150-1305 Eckerö, Finbo, 2-3. 7.
1306-1411 Eckerö, Skag, Öra, 4. 7.
1412-1449 V. Geta, Getaberget, 1. 7.
1450-1543 Jomala, Ytternäs, Espholm, 5. 7.
1544-1548 Eckerö, Överby, 4. 7.
1549-1613 Lemland, Slätskär, 6. 7.
1614-1621 Lemland, Marsö, ep. ca 5. 7.
1622-1673 Mariehamn, 7. 7.
1674-1712 Mariehamn, 8. 7.
1713-1728 Mariehamn, S-om Ålandsvägen 8. 7.
1729 Eckerö, Överby, e. p. ca 5-7. 7.

[s] 44

1947
A. Nordman; Åland

1730-1733 Eckerö, Skag, e.p. ca 5-7. 7.
1734-1738 Eckerö, Torp ca 7. 7.
1739-1742 Mariehamn, e.p. 3. 7.
1743-1746 Lemland, Apelholm, e.p. 10. 7.
1747 Lemland, Granholm, e.p. 5. 7.
1748-1957 Kökar, Idö, 10. 7.
1958-1982 Kökar, S-Sandskär, 11. 7.
1983-1996 Kökar, Sandtuvor 11. 7.
1997-2023 Kökar, Ubenholm, 11. 7.
2024-2026 Kökar, Karlby 11. 7.
2027-2093 Kökar, Överboda 11. 7.
2094-2115 Kökar, Karlby, i fälla etc. 12. 7.
2116-2312 Kökar, Hamnö, noctuiderna på köder 12-13. 7.
2313-2337 Kökar, Överboda, soluppgång, 13. 7.
2338 Jomala, Ytternäs, e.p. ca 20. 7.
2339-2346 Esbo, Kytö, närbeläget skär e.p. 10-14. 6. A. albovenosa
2347 Mariehamn, e.p. 7.
2348-2350 Finström, Emkarby, e.p. 7.

XML file: 

Användarinloggning

Språk