n7-030.JPG
[s] 57
A. Nordman, Åland 1948.
[esimerkkilappu, jossa painettu luku 1001] (beige numror.)
1-15 Jomala, Ytternäs, 3. 6.
16-22 Jomala, Klinten, 3. 6.
23-67 Jomala, Klinten, 4. 6.
68-100 Lemland, Apelholm, 6. 6.
101-238 Lemland, Apelholm, Marsö, 7-9. 6.
239-288 Lemland, Marsö, 8. 6.
289-331 Lemland, Apelholm, 8. 6.
332-405 Lemland, Marsö, 9. 6.
406-438 Jomala, Klinten, Sviby varvet 12. 6.
439-446 Jomala, Ytternäs, 12. 6.
447-459 Mariehamn, 12. 6.
460-462 Jomala, varvet, 13. 6.
463-474 Jomala, Möckelö, 13. 6.
475-506 Jomala, Ramsholm, 13. 6.
507-527 Jomala, Klinten, varvet, 14. 6.
528-561 Eckerö, Överby, strandmosse, 15. 6.
562-644 Eckerö, ön, Skag, 16. 6.
645-673 Eckerö, Överby, (regn) 17-18. 6.
[s] 58
A. Nordman, Åland. 1948
674-733 Eckerö, Överby, 18. 6.
734-737 Mariehamn, (regn) 19. 6.
738-740 Mariehamn, e.p. 19. 6.
741-851 Jomala, Ytternäs, 20. 6.
852 Lemland, Marsö, e.p. 20. 6.
853-871 Mariehamn, pr. begravningsplatsen 21. 6.
872-963 Jomala, Klinten, varvet kl. 7–10 e.m. 21. 6.
964-1087 Jomala, Ytternäs, e.m. 22. 6.
1088-1130 Kökar, Karlby, 24. 6.
1131-1203 Kökar, Karlby, 25. 6.
1204-1228 Kökar, Karlby, 26. 6.
1229-1299 Kökar, Hamnö, 27. 6.
1300-1418 Kökar, Karlby, S-del, 28. 6.
1419-1494 Kökar, Karlby, 29. 6.
1495-1512 Kökar, Karlby, 1. 7.
1513-1553 Kökar, Idö, 1. 7.
1554-1575 Kökar, Lindö, 1. 7.
1576-1612 Kökar, Öster bygge 1. 7.
- Logga in för att skriva kommentarer