n1-084.JPG
        [s] 162
Coleoptera
J. Sahlberg 1869 ryska Karelen 				
1814-1825	Augusti	23.	Petrosawodsk
1826-1834	Augusti	24.	Petrosawodsk
1835-1859	Augusti	25.	Petrosawodsk under ruttande vegetabil.
1860-1882	Augusti	26.	Sosseria nära Jolomins (1869-1875 vid sjösstranden under Phragmites, 1872 i spillning
1883-1917	Augusti	27.	Sosseria (Alesehariderna vid sjöstranden under hörsste.)
1818-1953	Augusti	28.	Sosseria (1934-1943 i svampar, 1944-1951 i spillning, 1952 i svamp på en Lindstam)
1954	Augusti	29.	Jaguba under Aspbark
1955-1972	Augusti	30.	Jaguba (1959-1965 i svampar, 1966-1972 på sandmark)
1973-2004	September	1.	Jaguba (1994-2000 i svampar 2001-2003 under ruttnande vegetabilies, 2004 på Boletus)
2005-2008	September	2.	Petrosawodsk
2009-2014	September	3.	Petrosawodsk (2010-2011 under ruttnande vegetabilier)
2015-2016	September	4.	Wosnosenie vid Svir [lisäys jälkikäteen, viittaa alapuoliseen riviin?]
2017-2050	September	5.	Mjatusow (2017-2020 i svampar, 2041[?]-2051 bland gräs på ängar)
2051-2090	September	6.	Mjatusow (2077-2079 å en sandig b[?])	
[s] 163
Hemiptera och Orthoptera
Ryska Karelen. 1869. J. Sahlberg				
2091-2135 September d. 7 Mjatusow (2105-2106 i svampar, 2108-2135 under mossa)
Hemiptera och Orthoptera
1-3	Juni	8.	Pyhäjärvi (Toubila)
4-14	Juni	9.	Kexholm (14 tagen af Tengström)
15-28	Juni	10.	Kexholm (28 tagen af Tengström)
29	Juni	12.	Kexholm vid Ladogas strand
30	Juni	12.	Kexholm i en källa.
31-41	Juni	12.	Kolaniemi
(42	Augusti	8.	Sakkola 1868 tagen af Tengström)
(43			Kexholm 1868 lagen af Tengström)
44-46	Juni	13.	Kexholm.
47-57	Juni	14.	Konewits.
58-62	Juni	15.-16.	Svirs stränder.
63-66	Juni	17.	Petrosawodsk
67-70	Juni	18.	Petrosawodsk (69-70 allm. på kärr)
71-73	Juni	19.	Petrosawodsk
74-96	Juni	20.	Petrosawodsk
96-104	Juni	22.	Petrosawodsk
105-117	Juni	24.	Jalguba
118-137	Juni	25.	Jalguba (118 på nesslor)
138-141	Juni	26.	Jalguba	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja