n1-085.JPG
        [s 164]
Hemiptera och Orthoptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen			
142-145	Juni	27.	Petrosawodsk
146-163	Juni	28.	Petrosawodsk
164-174	Juli	1.	Tiudie (173 i en å)
175-179	Juli	1.	Tiudie (175 vid Gluhilampi)
180-203	Juli	2.	Tiudie (185 skogsäng, 193-199 på Phragmites communis)
204-223	Juli	3.	Tiudie
224-229	Juli	4.	Tiudie
230	Juli	5.	mellan Tiudie och Pelgjärvi
231-237	Juli	5.	Svätnavlok
238-247	Juli	6.	Svätnavlok
248-254	Juli	7.	Juustjärvi (254 i sjö)
255-268	Juli	8.	(larven af Ulopa sågs)
269-272	Juli	10.	Ahvenjärvi
273-294	Juli	11.	Maaselkä (273 å torra åkerrenar på högsta åsen, hoppar bra)
295-310	Juli	12.	Maaselkä
311-330	Juli	14.	Paadana (315 på Spiraea Ulmaria)
331-340	Juli	15.	Paadana
341-342	Juli	17.	Paadana
343-353	Juli	21.	Wojatsch (Cyllecoris dispar. Boh. sågs)
354-362	Juli	22.	Wojatsch (356 på Salices)
363-386	Juli	23.	Parantava vid Vigfloden (369 allm.)
[s 165]
Hemiptera och Orthoptera
Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg			
387-393	Juli	24.	Matkatsch (369 allm.)
394-395	Juli	25.	Soroka vid Hvita hafvet (394 på klippor)
396	Juli	26.	Soroka Hvita hafs stranden
397-424	Juli	27.	Tschuja hafstranden (399 copiosissione [?], 422 bland Phragmites communis)
425-430	Juli	28.	Tschuja
431-440	Juli	29.	Kem.
441-456	Juli	30.	Kem. (442 under Fucus)
457	Juli	31.	Kem.
458-459	Augusti	1.	Keliak (459 krypande på berget)
460-463	Augusti	2.	en holme en mil söder om Tschuja (460-462 under Fucus, 463 på Atriplex vid stranden allm.)
464-468	Augusti	3.	Soroka
469	Augusti	4.	Soroka
470, 471, 477	Augusti	5.	Suma
472-473	Augusti	6.	mellan Suma och Wigsjön
474-480	Augusti	7.	Telekina flodstrand
481-496	Augusti	8.	Matkajärvi
497-504	Augusti	11.	Perguba
505-506	Augusti	12.	Perguba
507-520	Augusti	13.	Tiudie
521-571	Augusti	14.	Tiudie
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja