n1-086.JPG
        [ s 166]
Hemiptera och Orthoptera
J. Sahlberg 1869 Ryska Karelen			
572-575	Augusti	15.	Tiudie
576	Augusti	15.	Niinisaari
577-580	Augusti	16.	Kiwatsch
581-584	Augusti	16.	Wornowa
585-603	Augusti	16.	Kontschosero (590 på Centaurea scabiosa, 592 på Rubus idaeus, 595-603 bland ljung)
604-641	Augusti	18.	Dworetz
642-645	Augusti	17.	Dworetz
646-663	Augusti	19.	Dworetz
664-674	Augusti	20.	Dworetz (673 på Carex vesicaria på ett sankt gungfly-kärr)
675-692	Augusti	21.	på en ljungbacke under stenar etc. under regn.)
693-700	Augusti	22.	Koselma (Typhlocyban på Lind)
701-711	Augusti	23.	Petrosawodsk
712	Augusti	25.	under ruttnande vegetabilier
713-717	Augusti	24.	under ruttnande vegetabilier
718-733	Augusti	26.	Sooseria
734-753	Augusti	27.	Sooseria (745 å tall)
754-767	Augusti	28.	Sooseria (757 å Pteris?)
768	Augusti	29.	Sooseria
769-782	Augusti	30.	Jalguba (775 på Spiraea Ulmaria)
783-804	September	1.	Jalguba
[s 167]
Hemiptera och Orthoptera
Ryska Karelen 1869 J. Sahlberg			
805-806	September	3.	Petrosawodsk
807	September	4.	Wosnosie
808-849	September	5.	Mjatusow vid Swir
850-874	September	6.	Mjatusow vid Swir
875-891	September	7.	Mjatusow vid Swir
Diptera
1	Juni	7.	Mohla (Kyyrölä)
2-8	Juni	10	Kexholm (7-8 Tengström cepit.)
9-15	Juni	12.	Kexholm (10-11 vid Ladoga strand)
16-25	Juni	12.	Kexholm Kolaniemi
26-27	Juni	13.	Kexholm
28-31	Juni	14.	Kexholm
32-37	Juni	15.-16.	Svirs stränder
38-39	Juni	17.	Petrosawodsk
40-50	Juni	18.	Petrosawodsk (40 Günther cepit.)
51-62	Juni	19.	Petrosawodsk (56 allm. vid Onegas strand, 57-58 llm. på stenar i en å)
63-103	Juni	20.	Petrosawodsk (80 på en stenmur i staden)
104-113	Juni	22.	Petrosawodsk
116-118	Juni	23.	Jalguba
119-161	Juni	24.	Jalguba (122 på Tall, 133 med Formica fuliginosa, 146 på Asplenium crenatum, 147-148, 150 på Rönn, 149 Actae[...?])
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja