n31-057.JPG
        [s] 110
16	Herminia tentacularia L.	♂	Spj.	3.7.
17	Cabera exanthemata Sc.		Spj.	3.7.
18	Hydrelia flammeolaria Hfn.		Spj.	3.7.
19	Aphantopus hyperantus L.		Spj.	3.7.
20	Anthocaris [Anthocharis] cardamines L.	♀	Spj.	3.7.
21	Cidaria montanata Schiff.		Spj.	3.7.
22	S:a		Spj.	3.7.
23	Cidaria alternata Müll.		Spj.	3.7.
24	Lomaspilis marginata L.		Spj.	3.7.
25	S:a		Spj.	3.7.
26	S:a		Spj.	3.7.
27	Siona lineata Sc.		Spj.	4.7.
28	Ematurga atomaria L.	♂	Spj.	4.7.
29	Cidaria unangulata Hw.		Spj.	4.7.
30	Euplexia lucipara L.		Spj.	5.7.	
[s] 111
4.7.	Eumichtis bathensis Lutzau		Spj.		31
4.7.	Sideridis pallens L.		Spj.		32
5.7.	Callidium violaceum L.		Spj.		33
5.7.			Spj.	Metsätieltä	34
5.7.	Denticollis linearis L.	♀	Spj.	Rubus idaeukselta	35
6.7.	Polia pisi L.		Spj.		36
6.7.	Thyatira batis L.		Spj.		37
6.7.			Spj.		38
6.7.			Spj.		39
6.7.			Spj.		40
4.7.	Semiothisa clathrata L.		Spj.		41
4.7.			Spj.		42
6.7.	Cidaria pectinataria Knoch		Spj.		43
6.7.	Cidaria ferrugata Cl.		Spj.		44
7.7.	Brenthis ino Rott.		Spj.		45
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja