n31-058.JPG
        [s] 112
46	Polyommatus semiargus Rott.	Spj.		7.7.
47	Polyommatus semiargus Rott. ab. coeca Fuchs	Spj.		7.7.
48	Biston betularius L.	Spj.		7.7.
49		Spj.		7.7.
50	Parastichtis rurea F.	Spj.		8.7.
51	Gnophos sordaria Thnbg.	Spj.		8.7
52	S:a	Spj.		8.7
53	Leptidea sinapis L.	Spj.		8.7
54		Spj.		8.7
55	Cidaria bilineata L.	Spj.		8.7
56	Eupithecia	Spj.		8.7
57		Spj.		8.7
58		Spj.		8.7
59		Spj.		8.7
60	Diptera	Spj.	Raadosta	9.7.	
[s] 113
9.7.	Cerura furcula Cl.		Spj.		61
9.7.	Polia thalassina Rott. ? (P. genistae Bkh. ?)		Spj.		62
9.7.			Spj.		63
9.7.			Spj.		64
9.7.	Ortholita chenopodiata L.		Spj.		65
9.7.	Cidaria		Spj.		66
9.7.	Cidaria alchemillata L.		Spj.		67
9.7.	Lampyris noctiluca		Spj.		68
9.7.	S:a 	♂	Spj.		69
6.7.	Anobium sp.		Spj.		70
10.7.	Aplecta nebulosa Hfn.		Spj.	syötiltä	71
10.7.	Aplecta hepatica Cl.		Spj.	syötiltä	72
10.7.	Acronycta leporina L.		Spj.	syötiltä	73
10.7.	Polia persicariae L.		Spj.	syötiltä	74
10.7.	Palimpsestis flavicornis L.		Spj.	syötiltä	75
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja