n31-064.JPG
        [s] 124
226		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		12.7.
227		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		12.7.
228		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		15.7.
229		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		15.7.
230		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		20.7.
231		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
232		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
233		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
234		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
235		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
236		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
237		Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
238	Coscinia cribraria L.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
239	Sterrha biselata Hfn.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
240	Cidaria blandiata Schiff. f. dilacerata Zett.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
[s] 125
241		Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
242	Parascotia fuliginaria L.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
243	Notodonta ziczac L.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
244	Polychrysia moneta F.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
245	Eurois prasina F.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
246	Rhyacia brunnea Schiff.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
247	Cidaria caesiata Schiff.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	28.7.
248		Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Syötiltä	29.7.
249	Parastichtis lateritia Hfn.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Syötiltä	29.7.
250	Hyphilare lithargyria Esp.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Syötiltä	29.7.
251	Cidaria cucullata Hfn.	Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Valolta	29.7.
252		Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Filipendulan kukinnosta	24.7.
253		Spj. [Spjutsund, Sipoo]	Kiven alta	24.7.
254		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		24.7.
255		Spj. [Spjutsund, Sipoo]		25.7.
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja