n31-065.JPG
        [s] 126
256			Spj.		31.7.
257			Spj.		28.7.
258			Spj.		28.7.
259			Spj.		28.7.
260			Spj.		28.7.
261			Spj.		1.8.
262			Spj.		1.8.
263			Spj.		1.8.
264			Spj.		1.8.
265			Spj.		1.8.
266	Sarothripus degeneranus Hb.		Spj.	Toukasta kasvatettu	Kuoriutui 3.8.
267			Spj.	Syötiltä	4.8.
268			Spj.	Syötiltä	4.8.
269	Cidaria furcata Thnbg.		Spj.	Kuusen rungolta päivällä	4.8.
270	Plebejus idas L.	♂	Spj.		4.8.
[s] 127
4.8.	Plebejus argus L. 	♂	Spj.		271
4.8.	Plebejus argus L. 	♀	Spj.		272
4.8.			Spj.		273
2.8.			Spj.	Koivusta	274
2.8.			Spj.	Koivusta	275
2.8.			Spj.	Lepältä	276
2.8.			Spj.		277
2.8.	Judolia sexmaculata		Spj.	Pihlajan lehdeltä	278
2.8.			Spj.		279
2.8.			Spj.		280
2.8.			Spj.		281
Kuoriutui 4.8.	Epione repandaria Hfn.	♀	Spj.	Toukasta kasvatettu 	282
8.8.			Spj.	Valolta	283
8.8.	Cidaria blandiata Schiff. f. dilacerata Zett.		Spj.	Valolta	284
8.8.	Eupithecia		Spj.	Valolta	285
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja