n32-042.JPG
        [s] 80	P.K. = Pyhtää, Kaunissaari (EK)
225	Cidaria miata L.		P.K.		12.6.
226	Pygaera curtula L.		P.K.	Haavan lehdeltä päivällä	12.6.
227	Lithomoia rectilinea Esp. 		P.K.	Syötiltä	12.6.
228	Polia thalassina Rott.		P.K.	Syötiltä	12.6.
229	Polia thalassina Rott.		P.K.	Syötiltä	12.6.
230	Polia		P.K.	Syötiltä	12.6.
231	Scoliopteryx libatrix L.		P.K.	Syötiltä	12.6.
232	Acronycta rumicis L.		P.K.	Syötiltä	12.6.
233	Acronycta auricoma		P.K.	Syötiltä	12.6.
234	Cidaria albulata Schiff.		P.K.		13.6.
235	S:a		P.K.		13.6.
236	Eupithecia 		P.K.		13.6.
237	Eupithecia 		P.K.		13.6.
238	Cidaria alternata Müll.		P.K.	Päivällä kedolta	13.6.
239	Cidaria alternata Müll.		P.K.	Päivällä kedolta	13.6.
240	Lomaspilis marginata L.		P.K.		13.6.
241	Phasiane clathrata L.		P.K.		14.6.
[s] 81
14.6.	Phasiane clathrata L.		P.K.		242
14.6.	Pieris napi L.	♀	P.K.		243
14.6.	Pieris napi L.	♂	P.K.		244
14.6.	Clossiana selene Schiff.		P.K.		245
14.6.	Timandra amataria L.		P.K.	Illalla puutarhasta 	246
14.6.	Acronycta auricoma F.		P.K.	Syötiltä	247
14.6.	S:a		P.K.	Syötiltä	248
20.6.	Cepphis advenaria Hb.		Pyhtää, Ristisaari		249
20.6.	Cidaria fluctuata L.		Pyhtää, Ristisaari		250
20.6.	S:a		Pyhtää, Ristisaari		251
20.6.	Cidaria		Pyhtää, Ristisaari		252
20.6.			P.K.		253
19.6.	Eupithecia		P.K.		254
19.6.	Cidaria affinitata Steph. f. geogr. rivinata Fisch-Rössl.		P.K.		255
19.6.	Cidaria affinitata Steph. f. geogr. rivinata Fisch-Rössl.		P.K.		256
20.6.	Glaucopsyche alexis Poda ssp. schneideri Strd.		Pyhtää, Ristisaari		257
20.6.	Drepana falcataria L.		P.K.		258
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja