n32-043.JPG
        [s] 82
258
259	Drepana curvatula Bkh.		Pyhtää, Ristisaari		20.6.
260	Siona lineata Sc.		P.K.		20.6.
261	Parastichtis rurea F.		P.K.	Lennosta illalla	20.6.
262	Polia thalassina Rott.		P.K.	Syötiltä	23.6.
263	Palimpsestis flavicornis Auriv.		P.K.	Syötiltä	23.6.
264	S:a		P.K.	Syötiltä	23.6.
265	Sterrha pallidata Schiff.	♂	P.K.	Päivällä niityltä	23.6.
266	S:a	♂	P.K.	Päivällä niityltä	23.6.
267	Jodis putata L.		P.K.	Päivällä mäntymetsästä	23.6.
268	Scopula immorata L.		P.K.	Päivällä niityltä	23.6.
269	Clossiana selene Schiff.		P.K.		23.6.
270	Coenonympha iphis Schiff.		P.K.		23.6.
271	Toukkapussi		P.K.		15.6.
272			P.K.		15.6.
273			P.K.		22.6.
274			P.K.		18.6.
[s] 83
13.6.			P.K.		275
18.6.			P.K.		276
18.6.	Propylaea quatuordecimpunctata L.		P.K.		277
20.6.			P.K.		278
24.6.	Sterrha aversata L. ab. remutata L.		P.K.	Syötiltä	279
24.6.	Procus latrunculus Hb.		P.K.	Syötiltä	280
24.6.	Acronycta megacephala F.		P.K.	Syötiltä	281
24.6.	Polia contigua Schiff.		P.K.	Syötiltä	282
24.6.	Polia oleracea L.		P.K.	Syötiltä	283
25.6.	Herminia tentacularia L.		P.K.	Niityltä päivällä	284
25.6.	Cabera exanthemata Scop.		P.K.		285
25.6.	Eupithecia		P.K.		286
25.6.	Jodis lactearia L.		P.K.		287
25.6.	Eupithecia		P.K.		288
25.6.	Cidaria hastata L.		P.K.		289
25.6.	Euchloris smaragdaria F.		P.K.		290
26.6.	Cidaria corylata Thnbg.		Pyhtää, Ristisaari		291
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja