n32-056.JPG
        [s] 108
630	Crocallis elinguaria L.		K.V.	Hg	4.8
631			K.V.	Hg	4.8
632			K.V.	Hg	4.8
633			K.V.	Hg	4.8
634			K.V.	Hg	14.8
635			K.V.	Hg	14.8
636			K.V.	Hg	14.8
637			K.V.	Hg	14.8
638			Toukka heinäkuussa K.V.		Kuoriutui 14.8
639			K.V.	Hg	16.8
640			K.V.	Hg	16.8
641			K.V.	Hg	16.8
642			K.V.	Hg	16.8
643			K.V.	Hg	16.8
644			K.V.	Hg	16.8
645			K.V.	Hg	16.8
646			K.V.	Hg	16.8
[s] 109
16.8			K.V.	Hg	647
23.8			K.V.	Hg	648
23.8	Blepharita satura		K.V.	Hg	649
23.8			K.V.	Hg	650
23.8			K.V.	Hg	651
23.8			K.V.	Hg	652
23.8			K.V.	Hg	653
23.8			K.V.	Hg	654
23.8			K.V.	Hg	655
23.8			K.V.	Hg	656
kuoriutui 23.8			Kotka, Korela Toukka heinäkuussa horsmalta		657
kuoriutui 24.8	Celerio galii		Kotka, Korela 	Toukka heinäkuussa horsmalta	658
25.8	Catocala fraxini L.		K.V.	Hg	659
25.8			K.V.	Hg	660
25.8			K.V.	Hg	661
25.8			K.V.	Hg	662
30.8			K.V.	Hg	663
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja