n32-057.JPG
        [s] 110
664	Lithomoia solidaginis f. scandinavica		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
665			K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
666			K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
667			K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
668			K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
669	Lithosia complana L.		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
670	Cidaria miata		Karhula	Toukka elokuun alussa	3.9.	Kuoriutui [3.9.]
671	S:a		Karhula	Toukka elokuun alussa	3.9.	Kuoriutui [3.9.]
672	Arenostola pygmina		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	1.9.
673	S:a		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	3.9.
674	Celaena (Gortyna) leucostigma Hb.		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	4.9.
675	Gortyna flavago		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
676	S:a		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	30.8.
677	Calotaenia celsia		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	6.9.
678	Rhizedra lutosa		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	6.9.
679	Gortyna flavago		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	6.9.
680	S:a				6.9.
[s] 111
681	Gortyna flavago		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	6.9.
682	Conistra vaccinii		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	11.9.
683	Calotaenia celsia		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	11.9.
684	S:a		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	11.9.
685	Dytiscus latissimus	♂ 	Valkeala, Motelli	Joessa	31.8.
686	Agrochola (Amathes) lota		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	12.9.
687	Eupsilia transversa		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	12.9.
688	Calotaenia celsia		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	12.9.
689	S:a		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	12.9.
690	Oporinia autumnata		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	12.9.
691	S:a		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
692			K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
693	Dasypolia templi		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
694	Agrochola lota		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
695	Gortyna flavago		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
696	Hydraecia		K.V.	Hg [sekavalolamppu]	13.9.
697	Noctua pronuba		Karhulasta	Toukka	15.9.	Kuoriutui [15.9.]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja