n32-058.JPG
        [s] 112
698	Calotaenia celsia 	K.V.	Hg	15.9
699	Amphipyra tragopogonis	K.V.	Hg	15.9
700	Dasypolia templi	K.V.	Hg	15.9
701	Nycteola (Sarrothripus) degenerana	K.V.	Hg	15.9
702	Calotaenia celsia 	K.V.	Hg	16.9
703	Thera (Cid.) juniperata	K.V.	Hg	16.9
704	Oporinia autumnata	K.V.	Hg	16.9
705	S:a	K.V.	Hg	16.9
706	Dasypolia templi	K.V.	Hg	17.9
707	S:a	K.V.	Hg	17.9
708	Conistra vaccinii L.	K.V.	Hg	17.9
709	Triphosa dubitata	Lenteli kellarissa K.V.		17.9
710	Litophane ingrica	K.V.	Hg	19.9
711	Calotaenia celsia 	K.V.	Hg	19.9
712	Agrochola helvola	K.V.	Hg	19.9
713	Dasypolia templi	K.V. Hg		19.9
714	Blepharita satura	K.V.	Hg	19.9
[s] 113
19.9	Gortyna flavago	K.V.	Hg	715
19.9	S:a	K.V.	Hg	716
19.9	Calotaenia celsia	K.V.	Hg	717
30.9	Poecilocampa populi	K.V.	Hg	718
30.9	S:a	K.V.	Hg	719
5.10	S:a	K.V.	Hg	720
5.10	Litophane furcifera	K.V.	Hg	721
5.10		K.V.	Hg	722
5.10	Dasypolia templi	K.V.	Hg	723
6.10	Litophane ingrica	K.V.	Hg	724
6.10	Poecilocampa populi	K.V.	Hg	725
5.10	Operophtera brumata	K.V.	Hg	726
5.10		K.V.	Hg	727
5.10	Operophtera brumata	K.V.	Hg	728
10.10	Poecilocampa populi	K.V.	Hg	729
17.10	S:a	K.V.	Hg	730
17.10	Eupsilia transversa	K.V.	Hg	731
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja