n33-094.JPG
        [ei sivunumeroa]
61	Clambus					Pulp dynghög o. hö i kallbänk	Jno	18.4	1950
62	Atheta					Stranden av en liten sjö vid Mallus E-sluttning Reg alp.	Kilpisjärvi	6.7	1950
63	Mycetoporus				S.	vid Siilastupa under vide Reg. subalp.	Kilpisjärvi	1.7	1950
64	Zimiona[?]				MS.	Under löv bark på kullfallen björk	Jno	20.10	1950
65	Clambus			Eiskola	S.	vid lada o. löv	Jno	16.4	1950
66	Trogophloeus		som 65	[Eiskola	S.	vid lada o. löv]	Jno	16.4	1950
67	Clambus		som 61			[Pulp dynghög o. hö i kallbänk]	Jno	21.4	1950
68	Stenus				S.	vid Tschakkajoki [?]. Under vide. Reg. subalp.	Kilpisjärvi	4.7	1950
69	Agabus					Sjö på Pien-Mallas N-sluttning. Reg. alp.	Kilpisjärvi	2.7	1950
70	Stilicus 				S.	hö på mesaplan	Jno	8.10	1950
71	Cryptopleurum		som 61			[Pulp dynghög o. hö i kallbänk]	Jno	23.4	1950
72	Arpedium		som 63		[S.	[vid Siilastupa under vide. Reg. subalp.]	Kilpisjärvi	1.7	1950
73	Clambus		som 61			[Pulp dynghög o. hö i kallbänk]	Jno	23.4	1950
74	Clambus		som 61			Pulp dynghög o. hö i kallbänk]	Jno	23.4	1950
75	Tachinus			Karvasalo		Svamp	Taipalsaari	1.10	1950
76	Atomaria				S.	i Honkalahti[?]	Jno	28.10	1950
77	Agabus		som 69			[Sjö på Pien-Mallas N-sluttning. Reg. alp.]	Kilpisjärvi	2.7	1950
78	Agathidium			Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind	Jno	29.4	1950
79	Agathidium		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
80	Hydroporus			Siilasjärvi		Sandstrand på E sida. Reg. subalp.	Jno	5.7	1950
[ei sivunumeroa]
81	Bryoporus		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
82	Liodes			Pulp		Mesaplan. Mh på kvällen	Jno	19.7	1950
83	Bryoporus		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
84	Mycetoporus		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
85	Amara		som 63		[S.	vid Siilastupa under vide. Reg. subalp.]	Kilpisjärvi	9.7	1950
86	Atheta			Pulp		Under möglande hö på mesaplan	Jno	28.7	1950
87	Podistra			Pien-Mallas sluttning.	Mh	från vide	Kilpisjärvi	2.7	1950
88	Atomaria			Kiukas.	S.	vid lador o. gran- o. björkstubbar	Jno	4.11	1950
89	Lasiotrechus			Suokumaajoki vid kvarnen.		Lerstrand. Mullvadsgång	Jno	13.8	1950
90	Bembidion		som 68		[S.	vid Tschakkajoki. Under vide Reg. subalp.]	Kilpisjärvi	9.7	1950
91	Longitarsus					Vårflöde i Leppälä å vid landsvägen	Jno	6.4	1950
92	Pteridium		som 86	[Pulp		Under möglande hö på mesaplan]	Jno	22.10	1950
93	Atheta melanocera	Det Linnavuori1950	som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
94	Ceuthorrynchus			Kilpiänsaari. Pullikainen	Mh	på ljung	Taipalsaari	16.7	1950
95	Atheta		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	29.4	1950
96	Cryptobium		som 86	[Pulp		Under möglande hö på mesaplan]	Jno	15.10	1950
97	Bryoporus		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	1.5	1950
98	Rabocerus		som 78	[Kätkytsaari		Drivgods efter SV-vind]	Jno	1.5	1950
99	Stenus		som 62			[Stranden av en liten sjö vid Mallas E-sluttning Reg alp.]	Kilpisjärvi	6.7	1950
100	Helophorus					I sjö med sandbotten på Pien-Mallas N-sluttning Reg. alp.	Kilpisjärvi	2.7	1950
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja