n33-095.JPG
        [ei sivunumeroa]
101	Aphodius		M.S				Drivgods efter V-vind	Jno	1.5.	1950
102	Aphodius	Som 101						Jno	1.5.	1950
103	Rhizophagus	Som 101						Jno	1.5.	1950
104	Agabus				Sjö på Pien-Mallas N-sluttning 	Reg. alp.		Kilpisjärvi	2.7.	1950
105	Agabus				Sjö i Saanas sluttning	Reg. alp.		Kilpisjärvi	3.7.	1950
106	Phytodecta			Mh	på vide i Pien-Mallas N-sluttning 	Reg. alp.		Kilpisjärvi	2.7.	1950
107	Gyrinus		MS.		Lillvikens strandvatten			Jno	1.5.	1950
108	Tachinus		Karvasalo				svamp	Taipalsaari	1.10.	1950
109	Stenus			S.	vid Siilastupa		Under vide	Kilpisjärvi	7.7.	1950
110	Aphodius				Pien-Mallas N-sluttn. renspillning	Reg. alp.		Kilpisjärvi	2.7.	1950
111	Paramysia				Suomensalo.		Drivgods efter SV-vind	Jno	8.5.	1950
112	Deporaus						På buskar	Kajana	11.7.	1950
113	Aphodius	Som 110			[Pien-Mallas N-sluttn.] 			Kilpisjärvi	4.7.	1950
114	Philonthus			S.	vid Siilastupa under vide o. gammal hö	Reg. subalp.		Kilpisjärvi	7.7.	1950
115	Scaphisoma				Pullikainen.[?]		Vicia åsen. Svamp.	Taipalsaari	22.7.	1950
116	Philonthus				Pulp		Under mögl. hö på mesaplan	Jno	5.5.	1950
117	Agabus	Som 105			[Sjö i Saanas sluttning]			Kilpisjärvi	3.7.	1950
118	Chrysomela				Pulp		På landsvägen	Jno	6.5.	1950
119	Chrysomela				Honkalahti		I graven för kloakledningen. S om kom. läkarbostaden	Jno	6.5.	1950
120	Chrysomela	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
[ei sivunumeroa]
121	Tachinus	Som 119			[Honkalahti]			Jno	12.5.	1950
122	Pyrrhalta				Muukonsaari. Lindshagen [?]	Mh		Jno	18.8.	1950
123	Pyrrhalta	Som 122			[Muukonsaari. Lindshagen [?]]			Jno	18.8.	1950
124	Philonthus	Som 114						Kilpisjärvi	7.7.	1950
125	Amara	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
126	Amara	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
127	Pyrrhalta	Som 122						Jno	18.8.	1950
128	Corticaria	Som 114						Kilpisjärvi	1.7.	1950
129	Atomaria				Pätilä. Kiukas.		S vid ladu o. gran o. björkstubbar	Jno	4.11.	1950
130	Mycetoporus				Muukonsaari		Björksav	Jno	28.5.	1950
131	Atheta			S.	vid Siilastupa. 	Reg. subalp		Kilpisjärvi	7.7.	1950
132	Limonius	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
133	Mycetoporus				Pulp.		S. hö på mesaplan	Jno	8.10.	1950
134	Cleonus	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
135	Cleonus	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
136	Cleonus	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
137	Ptilinus				Muukonsaari.		Mh på ängskanterna vid lindskogen	Jno	15.7.	1950
138	Amara	Som 119			[Honkalahti]			Jno	6.5.	1950
139	Platystethus			S.	vid Siilastupa. 		Gammal hästspillning	Kilpisjärvi	4.7.	1950
140	Mycetoporus				Sotsaari.		Drivgods efter S-vind	Jno	14.5.	1950
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja