n34-052.JPG
        [ei sivunumeroa]
741	Clambus		Pulp.	S. hönsspillning	Jno	6.7.	1954
742	Hister	Som 741	[Pulp.	S. hönsspillning]	Jno	6.7.	1954
743	Atheta	Som 741	[Pulp.	S. hönsspillning]	Jno	6.7.	1954
744	Cercyon	Som 741	[Pulp.	S. hönsspillning]	Jno	6.7.	1954
745	Cercyon	Som 741	[Pulp.	S. hönsspillning]	Jno	6.7.	1954
746	Caenoscelis		MS. S	Jno	16.10.	1954
747	Atomaria	Som 741	[Pulp.	S. hönsspillning]	Jno	6.7.	1954
748	Acmaeops		Pulp 	Inne på fönster	Jno	8.7.	1954
749	Brachysomus		Pulp.	Mh på mesaplan	Jno	8.7.	1954
750	Otiorrhynchus [Otiorhynchus]	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
751	Apion	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
752	Tychius	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
753	Tychius	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
754	Meligethes	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
755	Meligethes	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
756	Calodera		Arposenniemi	S vid lador o. i sank lövskog	Jno	14.11.	1954
757	Enicmus		Karsturanta.	S. vid lador	Jno	31.10.	1954
758	Ceuthorrhynchus [Ceutorhynchus]	Som 757	[Karsturanta.	S. vid lador]	Jno	31.10.	1954
759	Bruchus	Som 749	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	8.7.	1954
760	Otiorrhynchus [Otiorhynchus]		Pulp.	Mh i trädgården	Jno	10.7.	1954
[ei sivunumeroa]
761	Anthrenus	Som 760	[Pulp.	Mh i trädgården]	Jno	10.7.	1954
762	Bruchus	Som 760	[Pulp.	Mh i trädgården]	Jno	10.7.	1954
763	Brachypterus	Som 760	[Pulp.	Mh i trädgården]	Jno	10.7.	1954
764	Anaspis	Som 760	[Pulp.	Mh i trädgården]	Jno	10.7.	1954
765	Sitona		Pulp.	Mh på mesaplan	Jno	17.7.	1954
766	Brachypterus	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
767	Atheta	Som 757	[Karsturanta.	S. vid lador]	Jno	31.10.	1954
768	Brachypterus	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
769	Polydrosus [Polydrusus]	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
770	Luperus	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
771	Corticaria	Som 756	[Arposenniemi	S vid lador o. i sank lövskog]	Jno	14.11.	1954
772	Notoxus	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
773	Chrysanthia	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
774	Propylaea [Propylea]	Som 765	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	17.7.	1954
775	Aphodius		Pulp.	På Hg-lampa	Jno	19.7.	1954
776	Liodes	Som 775	[Pulp.	På Hg-lampa]	Jno	19.7.	1954
777	Mycetoporus			MS. S	Jno	16.10.	1954
778	Stenus	Som 757	[Karsturanta.	S. vid lador]	Jno	31.10.	1954
779	Chrysomela	Som 756	[Arposenniemi	S vid lador o. i sank lövskog]	Jno	14.11.	1954
780	Anthicus	Som 757	[Karsturanta.	S. vid lador]	Jno	31.10.	1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja