n34-053.JPG
        [ei sivunumeroa]
781	Spondylis		Pulp	mesaplan	Jno	20.7.	1954
782	Ocalea		Muukonsaari.	S.	Jno	9.10.	1954
783	Otiorrhynchus [Otiorhynchus]		Pulp.	Mh på mesaplan	Jno	21.7.	1954
784	Anthophagus	Som 783	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	21.7.	1954
785	Apion	Som 783	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	21.7.	1954
786	Chrysanthia	Som 783	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	21.7.	1954
787	Apion	Som 783	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	21.7.	1954
788	Olibrus	Som 783	[Pulp.	Mh på mesaplan]	Jno	21.7.	1954
789	Galerucella		Arposenniemi	S vid lador o. i sank lövskog	Jno	14.11.	1954
790	Corticaria			MS. Mh på platån	Jno	24.7.	1954
791	Phyllodrepa		Pulp.	S. hönsspillning ur tunna	Jno	12.10.	1954
792	Luperus	Som 790		[MS. Mh på platån]	Jno	24.7.	1954
793	Strangalia		Muukonsaari.	Mh från blomma	Jno	25.7.	1954
794	Strangalia	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
795	Gaurotes[?]	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
796	Amara	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
797	Rhynchaenus	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
798	Apion	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
799	Apion	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
800	Batophila		Muukonsaari.	S	Jno	9.10.	1954
[ei sivunumeroa]
801	Cercyon		Pulp.	S. hönsspillning	Jno	4.7.	1954
802	Anthobium	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
803	Anthobium	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
804	Anthobium	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
805	Anthobium	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
806	Tachinus	Som 791	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	12.10.	1954
807	Anthobium	Som 793	[Muukonsaari.	Mh från blomma]	Jno	25.7.	1954
808	Phytonomus		Karsturanta.	S vid lador	Jno	31.10.	1954
809	Apion	Som 782	[Muukonsaari.	S.]	Jno	25.7.	1954
810	Corymbites		Kätkytsaari	Drivgods S-vind	Jno	10.6.	1954
811	Coeliodes			M.S. S	Jno	16.10.	1954
812	Limonius[?]	Som 810 	[Kätkytsaari	Drivgods S-vind]	Jno	10.6.	1954
813	Falagria	Pulp 	S. komposthög i trädgården	Jno	22.10.	1954
814	Stenus	Som 808	[Karsturanta.	S vid lador]	Jno	31.10.	1954
815	Corticarina		Muukonsaari.	S.	Jno	9.10.	1954
816	Stenus		Muukonsaari. mitten.	Lersandstrand	Jno	1.8.	1954
817	Stenus	Som 816	[Muukonsaari. mitten.	Lersandstrand]	Jno	1.8.	1954
818	Clivina	Som 816	[Muukonsaari. mitten.	Lersandstrand]	Jno	1.8.	1954
819	Pterostichus	Som 816	[Muukonsaari. mitten.	Lersandstrand]	Jno	1.8.	1954
820	Cychramus		Muukonsaari. Mitten.	På Spiraea	Jno	1.8.	1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja