n34-083.JPG
        [ei sivunumeroa]
701	Crepidodera		Arposenniemi.	S vid lada	Jno	20.8.	1955
702	Cryptophagus	Som 701	[Arposenniemi.	S vid lada]	Jno	20.8.	1955
703	Xylodromus	Som 701	[Arposenniemi.	S vid lada]	Jno	20.8.	1955
704	Atheta	Som 701	[Arposenniemi.	S vid lada]	Jno	20.8.	1955
705	Atheta	Som 701	[Arposenniemi.	S vid lada]	Jno	20.8.	1955
706	Atheta		Pulp.	S komposthögar i trädgården	Jno	1.10.	1955
707	Graptodytes		Arposenniemi.	Veg. rikt strandvatten i vik	Jno	20.8.	1955
708	Hygrotus	Som 707	[Arposenniemi.	Veg. rikt strandvatten i vik]	Jno	20.8.	1955
709	Dendrophagus		Pulp 	vedplan. Under näver	Jno	24.8.	1955
710	Conosoma		Pulp	Vedplan Under bark	Jno	24.8.	1955
711	Conosoma	Som 710	[Pulp	Vedplan Under bark]	Jno	24.8.	1955
712	Phloenomus		Suomensalo.	Under tallbark	Jno	25.8.	1955
713	Nudobius	Som 712	[Suomensalo.	Under tallbark]	Jno	25.8.	1955
714	Hygrotus		Suomensalo. Avolampi		Jno	25.8.	1955
715	Hygrotus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
716	Hygrotus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
717	Hyphydrus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
718	Hyphydrus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
719	Hyphydrus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
720	Hyphydrus	Som 714	[Suomensalo. Avolampi]		Jno	25.8.	1955
[ei sivunumeroa]
721	Hydroporus		M.S. Norrviken		Jno	27.8.	1955
722	Platambus	Som 721	[M.S. Norrviken]		Jno	27.8.	1955
723	Platambus	Som 721	[M.S. Norrviken]		Jno	27.8.	1955
724	Rhantus	Som 721	[M.S. Norrviken]		Jno	27.8.	1955
725	Gyrinus	Som 721	[M.S. Norrviken]		Jno	27.8.	1955
726	Gyrinus	Som 721	[M.S. Norrviken]		Jno	27.8.	1955
727	Hydroporus		Kattelussaari Vik av Saimen		Taipalsaari	27.8.	1955
728	Haliplus	Som 727	[Kattelussaari Vik av Saimen]		Taipalsaari	27.8.	1955
729	Agabus	Som 727	[Kattelussaari Vik av Saimen]		Taipalsaari	27.8.	1955
730	Ilybius	Som 727	[Kattelussaari Vik av Saimen]		Taipalsaari	27.8.	1955
731	Rhantus	Som 727	[Kattelussaari Vik av Saimen]		Taipalsaari	27.8.	1955
732	Donacia		Päihänniemi	På gul näckros	Taipalsaari	27.8.	1955
733	Enochrus	Som 733	[Päihänniemi	På gul näckros]	Taipalsaari	28.8.	1955
734	Hydroporus	Som 733	[Päihänniemi	På gul näckros]	Taipalsaari	28.8.	1955
735	Rhantus		Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken	Taipalsaari	28.8.	1955
736	Rhantus	Som 736	[Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
737	Rhantus	Som 736	[Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
738	Rhantus	Som 736	[Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
739	Rhantus	Som 736	[Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
740	Rhantus	Som 736	[Pöyhiänniemi	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja