n34-084.JPG
        [ei sivunumeroa]
741	Rhantus		Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken	Jno	30.8.	1955
742	Ilybius	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
743	Acilius	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
744	Noterus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
745	Atheta		Pulp.	S. komposthögar i trädgården	Jno	1.10.	1955
746	Noterus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
747	Noterus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
748	Noterus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
749	Propylaea [Propylea]	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
750	Berosus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
751	Haliplus	Som 741	[Pöyhiänniemi.	Strandvattnet i viken]	Jno	30.8.	1955
752	Megasternum		Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]	Jno	30.8.	1955
753	Cercyon	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
754	Cercyon	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
755	Hydraena	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
756	Stenus		Pöyhiänniemi.	S. på fuktiga ställen	Jno	23.10.	1955
757	Hydraena	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
758	Hydraena	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
759	Tachyporus		Pulp.	S. komposthögar i trädgården	Jno	12.10.	1955
760	Hydroporus	Som 752	[Pöyhiänniemi.	S. i sankt lövkärr[?]]	Jno	30.8.	1955
[ei sivunumeroa]
761	Quedius	Som 745	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	6.9.	1955
762	Gnathonchus [Gnathoncus]	Som 745	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	6.9.	1955
763	Atomaria	Som 745	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	6.9.	1955
764	Atheta	Som 745	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	6.9.	1955
765	Cryptophagus	Som 745	[Pulp.	S. komposthögar i trädgården]	Jno	6.10.	1955
766	Necrophorus		Pulp.	Hg lampa	Jno	8.9.	1955
767	Necrophorus	Som 766	[Pulp.	Hg lampa]	Jno	8.9.	1955
768	Hydroporus		Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt	Jno	10.9.	1955
769	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
770	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
771	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
772	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
773	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
774	Hydroporus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
775	Berosus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
776	Berosus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
777	Berosus	Som 768	[Muukonsaari	Vikbotten med rik. veg i öns mitt]	Jno	10.9.	1955
778	Agabus		M.S. Norrviken		Jno	11.9.	1955
779	Bidessus	Som 778	[M.S. Norrviken]		Jno	11.9.	1955
780	Coccidula	Som 778	[M.S. Norrviken]		Jno	11.9.	1955
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja