n34-098.JPG
        [ei sivunumeroa]
421	Atheta		Pulp.	S. hönsspillning ur tunna	Jno	9.8.	1956
422	Philonthus	Som 421	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	9.8.	1956
423	Atheta	Som 421	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	9.8.	1956
424	Atheta	Som 421	[Pulp.	S. hönsspillning ur tunna]	Jno	11.8.	1956
425	Helophorus		Suokumaa	I dike	Jno	11.8.	1956
426	Helophorus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	11.8.	1956
427	Helophorus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
428	Stilicus		S vid lada i Konnunsuotrakten		Jno	23.9.	1956
429	Helophorus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
430	Helophorus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
431	Sipalia		Ryösylä [Ryösölä].	S. vid lador o. lövtäcke o. granstubbar	Lappee	13.10.	1956
432	Agabus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
433	Ilybius	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
434	Hydroporus	Som 425	[Suokumaa	I dike]	Jno	18.8.	1956
435	Aphodius		Suokumaa	I hästspillning	Jno	18.8.	1956
436	Scymnus		Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke	Jno	18.8.	1956
437	Aploderus	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
438	Othius	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
439	Othius	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
440	Epaphius	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
[ei sivunumeroa]
441	Aleochara	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
442	Boletophagus			M.S trädsvamp på björk	Jno	9.9.	1956
443	Stenus	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
444	Sciodrepa	Som 436	[Suokumaa.	S. vid lada o. lövtäcke]	Jno	18.8.	1956
445	Gyrophaena			M.S I svamp	Jno	19.8.	1956
446	Gyrophaena	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
447	Gyrophaena	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
448	Gyrophaena	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
449	Corticarina		S. vid lada i Konnunsuo-trakten		Jno	23.9.	1956
450	Bolitobius	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
451	Atheta	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
452	Tachinus	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
453	Geotrupes	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
454	Proteinus	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
455	Cis	Som 445		[M.S I svamp]	Jno	19.8.	1956
456	Anthicus		Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke	Jno	23.8.	1956
457	Anthicus	Som 456	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
458	Tachyporus	Som 456	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
459	Phyllotreta		S. vid lador i Vitjamäkitrakten		Jno	29.9.	1956
460	Oligota		S. vid lada i Konnunsuotrakten		Jno	25.9.	1956
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja