n34-099.JPG
        [ei sivunumeroa]
461	Epaphius		Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke	Jno	23.8.	1956
462	Longitarsus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
463	Corticaria	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
464	Scymnus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
465	Atomaria	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
466	Tanymecus		Pulp.	Mesaplan på tistel	Jno	21.6.	1956
467	Atomaria	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
468	Atomaria			S. vid lada nära Konnunsuo	Jno	23.9.	1956
469	Atomaria	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
470	Atomaria	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
471	Cryptophagus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
472	Cryptophagus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
473	Xantholinus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
474	Sitona	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
475	Cryptophagus	Som 461	[Arposenniemi.	S. vid lador o. lövtäcke]	Jno	23.8.	1956
476	Oryctes		Pulp.	Hishögen[?]	Jno	12.8.	1956
477	Dytiscus		Suokumaa	I dike	Jno	18.8.	1956
478	Oxypoda		Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark	Jno	30.8.	1956
479	Xylodromus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
480	Stenus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
[ei sivunumeroa]
481	Stenus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
482	Tachyporus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
483	Corticaria		Ryösylä [Ryösölä].	S vid lada, lövtäcke, granstubbar	Lappee	13.10.	1956
484	Atheta	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
485	Tachyporus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
486	Atheta		Pulp.	S. hönsspillning ur tunna	Jno	26.10.	1956
487	Atomaria	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
488	Trogophloeus	Som 478	[Haukilahti.	S vid lada o. på sank mark]	Jno	30.8.	1956
489	Stenus	Som 483	[Ryösylä [Ryösölä].	S vid lada, lövtäcke, granstubbar]	Lappee	13.10.	1956
490	Ilybius		Vattenpot nära "Punkaharju" sjon [sjön]. 	Haukilahti	Jno	30.8.	1956
491	Ilybius	Som 490	[Vattenpot nära "Punkaharju" sjon [sjön]. 	Haukilahti]	Jno	30.8.	1956
492	Ilybius	Som 490	[Vattenpot nära "Punkaharju" sjon [sjön]. 	Haukilahti]	Jno	30.8.	1956
493	Agabus	Som 490	[Vattenpot nära "Punkaharju" sjon [sjön]. 	Haukilahti]	Jno	30.8.	1956
494	Agabus		Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike	Jno	1.9.	1956
495	Helophorus	Som 494	[Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike]	Jno	1.9.	1956
496	Helophorus	Som 494	[Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike]	Jno	1.9.	1956
497	Helophorus	Som 494	[Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike]	Jno	1.9.	1956
498	Helophorus	Som 494	[Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike]	Jno	1.9.	1956
499	Helophorus	Som 494	[Vid vägen Anola-Kilteinen.	I dike]	Jno	1.9.	1956
500	Philonthus		Arposenniemi	I spillning	Jno	23.8.	1956
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja