n35-057.JPG
        [ei sivunumeroa]
501	Atheta		Hanhijarvi [Hanhijärvi]	S. vid lada o. i lund		Lappee	19.9.59
502	Ceuthorrhyncus [Ceutorhyncus]	Som 501	Hanhijarvi [Hanhijärvi]	[S. vid lada o. i lund]		Lappee	19.9.59
503	Cryptophagus		Hyvättilä.	S. vid lada		Jno	19.9.59
504	Atomaria	Som 503				Jno	20.9.59
505	Atheta		Arposenniemi	S. vid lada o i skogs dunge		Jno	20.9.59
506	Atomaria	Som 505	[Arposenniemi]	[S. vid lada o i skogs dunge]		Jno	24.9.59
507	Longitarsus	Som 505	[Arposenniemi]	[S. vid lada o i skogs dunge]		Jno	24.9.59
508	Cryptophagus		Piutula ängarna	S. vid lada		Jno	26.9.59
509	Chaetocnema		Kärinki	S. vid lador o. ängskanter		Ruokolahti	31.10.59
510	Stenus		Partala	S. vid lador o. i skogsbryn		Lappee	26.9.59
511	Rhinonchus [Rhinoncus]	Som 510	[Partala]	[S. vid lador o. i skogsbryn]		Lappee	26.9.59
512	Megasternum		Muukko trakten	S. vid lador, ängskanter, bark		Lappee	8.11.59
513	Nargus		Honkalahti	Bäckdalen. S		Jno	3.11.59
514	Rhizophagus		RN66	S. i skog		Savitaipale	27.9.59
515	Stenus		R 8 10	S. löv o. bark		Savitaipale	18.10.59
516	Pterostichus	som 514	[RN66]	[S. i skog]		Savitaipale	27.9.59
517	Apion	Som 514	[RN66]	[S. i skog]		Savitaipale	27.9.59
518	Atheta	Som 514	[RN66]	[S. i skog]		Savitaipale	27.9.59
519	Stenus	Som 514	[RN66]	[S. i skog]		Savitaipale	27.9.59
520	Stenus		R 8 10	S. i kärret		Savitaipale	27.9.59
[ei sivunumeroa]
521	Lathrobium	Som 520	[R 8 10]	[S. i kärret]		Savitaipale	27.9.59
522	Notiophilus	Som 520	[R 8 10]	[S. i kärret]		Savitaipale	27.9.59
523	Phosphuga	Som 520	[R 8 10]	[S. i kärret]		Savitaipale	27.9.59
524	Agonum	Som 520	[R 8 10]	[S. i kärret]		Savitaipale	27.9.59
525	Atheta		R 8 10	S. löv o. bark		Savitaipale	18.10.59
526	Oxypoda	Som 510	[Partala]	[S. vid lador o. i skogsbryn]		Savitaipale	27.9.59
527	Agathidium			M.S. S.		Jno	3.10.59
528	Stenus	Som 527		[M.S. S.]		Jno	3.10.59
529	Stenus	Som 527		[M.S. S.]		Jno	3.10.59
530	Tachyporus		Melkonmäki o. Hyvättilä ängsmarker 	S. vid lador o. i bäckstrand		Jno	4.10.59
531	Atheta	Som 530		[S. vid lador o. i bäckstrand]		Jno	4.10.59
532	Psylliodes	Som 530		[S. vid lador o. i bäckstrand]		Jno	4.10.59
533	Agonum	Som 530		[S. vid lador o. i bäckstrand]		Jno	4.10.59
534	Philonthus	Som 530		[S. vid lador o. i bäckstrand]		Jno	4.10.59
535	Hypocyptus [Hypocyphtus]	Som 530		[S. vid lador o. i bäckstrand]		Jno	4.10.59
536	Oxypoda		Kilteinen bäcken trakten	S. bl.a. myrbon		Jno	10.10.59
537	Euplectus	Som 536	Kilteinen bäcken trakten	[S. bl.a. myrbon]		Jno	10.10.59
538	Zyras	Som 536	Kilteinen bäcken trakten	[S. bl.a. myrbon]		Jno	10.10.59
539	Lathridium		Märkälä.	S. vid lador och ängskanter		Taipalsaari	11.10.59
540	Platystethus	Som 539	Märkälä.	[S. vid lador och ängskanter]		Taipalsaari	11.10.59
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja