n35-058.JPG
        [ei sivunumeroa]
541	Stenus	Märkälä. S vid lada o. i ängskanten	Taipalsaari	11.10.1959
542	Crepidodera	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
543	Hydrothassa	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
544	Quedius	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
545	Tachyporus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
546	Larinus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
547	Apion	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
548	Scymnus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
549	Megarthrus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
550	Cercyon	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
551	Cyphon	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
552	Xylodromus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
553	Cryptophagus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
554	Mycetophorus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
555	Atheta	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
556	Stenichnus	Som 541	Taipalsaari	11.10.1959
557	Quedius	R 8 10 S. i löv och bark	Savitaipale	18.10.1959
558	Quedius	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
559	Mycetophorus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
560	Atheta	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
[ei sivunumeroa]
561	Rhagium	R 8 10 Under bark	Savitaipale	18.10.1959
562	Phloeonomus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
563	Phloeonomus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
564	Phloeonomus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
565	Phloeonomus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
566	Acrulia	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
567	Tyrus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
568	Tyrus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
569	Xantholinus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
570	Oxypoda	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
571	Coccinella	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
572	Atheta	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
573	Placusa	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
574	Orthotomicus	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
575	Cis	Som 557	Savitaipale	18.10.1959
576	Phloeonomus	Vid Leppälä vägen. S vid lada	Jno	24.10.1959
577	Hypocyphtus	Som 576	Jno	24.10.1959
578	Monotoma	Kärinki. S myrbo o vid lada	Ruokolahti	25.10.1959
579	Emphylus	Som 578	Ruokolahti	25.10.1959
580	Metabletus[?]	Som 578	Ruokolahti	25.10.1959
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja