n36-012.JPG
[ei sivunumeroa]
256 Epuraea MS. Drivgods. Ö-vind Jno 23.5. 1954
257 Atheta Som 256 Jno 23.5. 1954
258 Brachonyx Suomensalo Drivgods Ö-vind Jno 21.5. 1954
259 Phyllotreta Som 258 Jno 21.5. 1954
260 Atomaria Som 258 Jno 21.5. 1954
261 Phytonomus Karsturanta. S vid lador Jno 31.10 1954
262 Stenus MS. Drivgods. N-vind Jno 27.5. 1954
263 Stenus Som 262 Jno 27.5. 1954
264 Stenus Som 262 Jno 27.5. 1954
265 Stenus Som 262 Jno 27.5. 1954
266 Stenus Som 262 Jno 27.5. 1954
267 Stenus Som 262 Jno 27.5. 1954
268 Chaetocnema Som 262 Jno 27.5. 1954
269 Phyllotreta Som 262 Jno 27.5. 1954
270 Mantura Som 262 Jno 27.5. 1954
271 Phyllotreta Som 262 Jno 27.5. 1954
272 Chaetocnema Som 262 Jno 27.5. 1954
[ei sivunumeroa]
273 Deporaus Som 262 Jno 27.5. 1954
274 Pissodes Som 262 Jno 27.5. 1954
275 Gymnusa Som 262 Jno 27.5. 1954
276 Paederus Som 262 Jno 27.5. 1954
277 Anobium Som 262 Jno 27.5. 1954
278 Melanimon Som 262 Jno 27.5. 1954
279 Hydrothassa Som 262 Jno 27.5. 1954
280 Hydrothassa Som 262 Jno 27.5. 1954
281 Notiophilus Som 262 Jno 27.5. 1954
282 Bembidion Som 262 Jno 27.5. 1954
283 Cercyon Pulp. S. hönsspillning ur tunna Jno 15.10. 1954
284 Epuraea Som 262 Jno 27.5. 1954
285 Epuraea Som 262 Jno 27.5. 1954
286 Apion Som 262 Jno 27.5. 1954
287 Philonthus Som 262 Jno 27.5. 1954
288 Megarthrus Som 262 Jno 27.5. 1954
289 Amara Som 262 Jno 27.5. 1954
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja