n36-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

290 Calodera MS. Drivgods N-vind Jno 27.5. 54
291 Hylastes Som 290 Jno 27.5. 54
292 Oxytelus Som 290 Jno 27.5. 54
293 Oxytelus Som 290 Jno 27.5. 54
294 Trogophlaeus Som 290 Jno 27.5. 54
295 Ceutorrhynchus [Ceutorynchus] Som 290 Jno 27.5. 54
296 Clambus Som 290 Jno 27.5. 54
297 Bagous Som 290 Jno 27.5. 54
298 Amischa Som 290 Jno 27.5. 54
299 Blastophagus MS. S Jno 16.10 54
300 Phaedon Som 290 Jno 27.5. 54
301 Phyllotreta Som 290 Jno 27.5. 54
302 Phyllotreta Som 290 Jno 27.5. 54
303 Phyllotreta Som 290 Jno 27.5. 54
304 Phyllotreta Som 290 Jno 27.5. 54
305 Phyllotreta Som 290 Jno 27.5. 54
306 Chaetocnema Som 290 Jno 27.5. 54

[ei sivunumeroa]

307 Chaetocnema Som 290 Jno 27.5. 54
308 Gymnetron Som 290 Jno 27.5. 54
309 Phytonomus Som 290 Jno 27.5. 54
310 Phytonomus Som 290 Jno 27.5. 54
311 Pissodes Som 290 Jno 27.5. 54
312 Apion Som 290 Jno 27.5. 54
313 Amara Som 290 Jno 27.5. 54
314 Synharmonia Som 290 Jno 27.5. 54
315 Stenus Som 290 Jno 27.5. 54
316 Stenus Som 290 Jno 27.5. 54
317 Lygistopterus Pulp. mh på mesaplan Jno 8.7. 54
318 Stenus Som 290 Jno 27.5. 54
319 Corticaria Som 290 Jno 27.5. 54
320 Phytonomus Som 290 Jno 27.5. 54
321 Aleochara Pulp S. hönsspillning ur tunna Jno 12.10. 54
322 Ceutorrhynchus [Ceutorynchus] Som 290 Jno 27.5. 54
323 Ceutorrhynchus [Ceutorynchus] Som 290 Jno 27.5. 54

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet