n36-014.JPG
[ei sivunumeroa]
324 Stenus MS. Drivgods N-vind Jno 27.5. 54
325 Agriotes Som 324 Jno 27.5. 54
326 Tachyporus Karsturanta. S. vid lada Jno 31.10. 54
327 Platystethus Som 324 Jno 27.5. 54
328 Atomaria Som 324 Jno 27.5. 54
329 Oxypoda Som 324 Jno 27.5. 54
330 Amara Som 324 Jno 27.5. 54
331 Cercyon Som 324 Jno 27.5. 54
332 Notiophilus Som 324 Jno 27.5. 54
333 Zyras Som 324 Jno 27.5. 54
334 Apion Som 324 Jno 27.5. 54
335 Apion Som 324 Jno 27.5. 54
336 Phyllotreta Som 324 Jno 27.5. 54
337 Chaetocnema Som 324 Jno 27.5. 54
338 Aphodius Som 324 Jno 27.5. 54
339 Gymnetron Som 324 Jno 27.5. 54
340 Notoxus Som 324 Jno 27.5. 54
[ei sivunumeroa]
341 Acupalpus Som 324 Jno 27.5. 54
342 Acupalpus Som 324 Jno 27.5. 54
343 Cryptobium Som 324 Jno 27.5. 54
344 Mycetophagus Som 326 Jno 31.10. 54
345 Hygronoma Som 324 Jno 27.5. 54
346 Trogophloeus Som 324 Jno 27.5. 54
347 Atheta Som 324 Jno 27.5. 54
348 Aleochara Som 324 Jno 27.5. 54
349 Bagous Som 324 Jno 27.5. 54
350 Anthicus Som 324 Jno 27.5. 54
351 Acidota Som 324 Jno 30.5. 54
352 Acidota Som 324 Jno 30.5. 54
353 Platystethus Som 324 Jno 30.5. 54
354 Stenus Som 324 Jno 30.5. 54
355 Ocyusa Som 324 Jno 30.5. 54
356 Stenichnus Som 324 Jno 30.5. 54
357 Enochrus Som 324 Jno 30.5. 54
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja