n36-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

358 Gymnusa MS. Drivgods N-vind Jno 30.5. 54
359 Aspidiphorus Som 358 Jno 30.5. 54
360 Dryocetes [Dryocoetes] Som 358 Jno 30.5. 54
361 Bembidion Som 358 Jno 30.5. 54
362 Anoplus Som 358 Jno 30.5. 54
363 Apion Som 358 Jno 30.5. 54
364 Pheletes Som 358 Jno 30.5. 54
365 Pterostichus Som 358 Jno 30.5. 54
366 Hippodamia Som 358 Jno 30.5. 54
367 Halyzia Som 358 Jno 30.5. 54
368 Dictyopterus Som 358 Jno 30.5. 54
369 Limnobaris Som 358 Jno 30.5. 54
370 Agelastica Som 358 Jno 30.5. 54
371 Magdalis Som 358 Jno 30.5. 54
372 Magdalis Som 358 Jno 30.5. 54
373 Plateumaris Som 358 Jno 30.5. 54
374 Plateumaris Som 358 Jno 30.5. 54

[ei sivunumeroa]

375 Polydrusus Som 358 Jno 30.5. 54
376 Phyllobius Som 358 Jno 30.5. 54
377 Heterhelus Som 358 Jno 30.5. 54
378 Gymnetron Som 358 Jno 30.5. 54
379 Pterostichus Som 358 Jno 30.5. 54
380 Dalopius MS. Drivgods S vind Jno 10.6. 54
381 Anthicus Som 358 Jno 30.5. 54
382 Sericus Som 358 Jno 30.5. 54
383 Cassida Som 358 Jno 30.5. 54
384 Agathidium Som 358 Jno 30.5. 54
385 Agathidium Som 358 Jno 30.5. 54
386 Lathridius Karsturanta. S vid lador Jno 31.10. 54
387 Atheta Som 358 Jno 30.5. 54
388 Philonthus Som 358 Jno 30.5. 54
389 Acupalpus Som 358 Jno 27.5. 54
390 Agonum Som 358 Jno 27.5. 54
391 Castroidea Som 358 Jno 27.5. 54

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet