n41-018.JPG
        [ei sivunumeroa]
869	Patrobus assimilis	v	ks. ed. s.!
870	Quedius attentatus 	v	[ks. ed. s.!]
871	Quedius attentatus 	v	[ks. ed. s.!]
872	Pterostichus diligens	v	[ks. ed. s.!]
873	Europhilus fuliginosus	v	[ks. ed. s.!]
874	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
875	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
876	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
877	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
878	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
879	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
880	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
881	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
882	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
883	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
884	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
885	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
886	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
887	Mycetoporus splendidus	v	[ks. ed. s.!]
888	Trechus rivularis	v	[ks. ed. s.!]
889	Trechus rivularis	v	[ks. ed. s.!]
890	Bolitobius thoracicus	v	[ks. ed. s.!]
891	Bolitobius thoracicus	v	[ks. ed. s.!]
892	Acidota crenata	v	[ks. ed. s.!]
893	Atheta clavipes	PG. v	[ks. ed. s.!]
894	Pterostichus nigrita	v	[ks. ed. s.!]
895	Pterostichus nigrita	v	[ks. ed. s.!]
896	Pterostichus nigrita	v	[ks. ed. s.!]
897	Hydroporus melanarius)		19. Kuusik. H8 Puro 12°C 30min
898	Leistus rufescens	v	Ks. seur.	
[ei sivunumeroa]
899	Pterostichus diligens	v	19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12
900	Patrobus assimilis	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
901	Pterostichus minor	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
902	Pterostichus minor	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
903	Europhilus fuliginosus	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
904	Europhilus fuliginosus	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
905	Europhilus fuliginosus	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
906	Calathus micropterus	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
907	Calathus micropterus	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
908	Olophrum rotundicolle	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
909	Mycetoporus longicornis	v	[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
910	Cyphon coarctatus (?)		[19. Kuusikorpi H8 Sphagnetum 30min 12]
911	Tachinus laticollis	v	21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17
912	Oxypoda Skalizkyi Bernh.	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
913	Disochara obscura ?	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
914	Stenus flavipalpis 1934!	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
915	Stenus flavipalpis 1934!	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
916	Atheta clavipes	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
917	Atheta microptera	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
918	Mycetoporus splendidus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
919	Leistus rufescens	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
920	Lathrobium brunnipes	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
921	Mycetoporus splendidus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
922	Mycetoporus splendidus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
923	Quedius attenuatus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
924	Europhilus fuliginosus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
925	Europhilus fuliginosus	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
926	Patrobus assimilis	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
927	Pterostichus minor	v	[21. Sekakorpi (>OMyT) H6 Sphagnum 40min 17]
928	Hydroporus melanarius)		20. ks. seur. s!	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja