n41-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
41
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

929 Hydroporus melanarius PG) 20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.
930 Hydroporus melanarius PG) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
931 Hydroporus melanarius v. monticola) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
932 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
933 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
934 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
935 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
936 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
937 Hydroporus melanarius) [20. Sekakorpi H7 Lätäköt 9,5 ° 20 min.]
938 v Lathrobium brunnipes v 20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32
939 v Lathrobium brunnipes v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
940 v Lathrobium brunnipes v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
941 v Mycetoporus splendidus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
942 v Mycetoporus splendidus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
943 v Malthodes fuscus Waltl.) [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
944 v Sipalia circellaris v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
945 v Olophrum rotundicolle Sahlb. v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
946 v Olophrum rotundicolle Sahlb. v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
947 v Olophrum rotundicolle Sahlb. v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
948 v Calathus micropterus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
949 v Calathus micropterus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
950 v Quedius attenuatus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
951 v Quedius attenuatus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
952 v Quedius attenuatus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
953 v Stenus flavipalpis 1934! v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
954 v Atheta hypnorum v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
955 v Acrotona fungi v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
956 v Mycetoporus brunneus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
957 v Placusa depressa v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]
958 v Leptusa angusta v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min 32]

[ei sivunumeroa]

959 v Atheta clavipes PG v 20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min
960 v Atheta clavipes PG v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
961 v Atheta clavipes v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
962 v Europhilus fuliginosus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
963 v Europhilus fuliginosus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
964 v Europhilus fuliginosus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
965 v Europhilus fuliginosus v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
966 v Patrobus assimilis v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
967 v Atheta myrmecobia ? v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
968 v Bryscharis cingulatus Mnnh. v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min]
969 v Otiorrhynchus [Otiorhynchus] dubius v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min] [punainen oikein-merkki, ylettyy myös seur. riville]
970 v Agonum Mannerheimi Dej v [20. Sekakorpi H7 Sphagnum 40 min] [punainen oikein-merkki, ylettyy myös ed. riville]
971 Podistra pilosa Payk) 21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82
972 v Sipalia circellaris v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
973 v Quedius attenuatus v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
974 v Acidota crenata v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
975 v Atheta myrmecobia? v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
976 v Bessopora annularis? v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
977 v Atheta myrmecobia? v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
978 v Atheta myrmecobia v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
979 v Atheta myrmecobia v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
980 v Atheta myrmecobia v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
981 v Acrulia inflata v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
982 v Sipalia circellaris [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
983 Hem.) [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
984 v Mycetoporus splendidus v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
985 v Mycetoporus splendidus v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
986 v Mycetoporus splendidus v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
987 v Stenus flavipalpis 1934! v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]
988 v Atheta granigera (?) v [21. Sekakorpi H6 Karikkeet. 80 min 82]

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet