n45-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
45
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[[ei sivunumeroa]

Agr. [Agrotis] plecta Kim. Branten, Raumo, Muurla | [punaisella] Runs, Eken 14, Eckerö 05/ Jomala (WH)
Agr. [Agrotis] formica [?] | [punaisella]
Agr. [Agrotis] pestris [?] Kyrkslätt 22/6 40 1 ex (Lyb)
Agr. [Agrotis] simulans Pay[?] Pjukala[?] 85, Ätsäri, Kuopio | [punaisella] Nagu 99 (GS) Eken 08 Borgå 04 (Wb)
Agr. [Agrotis] luceruea Kim. Branten 9/7 94, Töfsala Vartimaa 16/7 03 Nådendal 17/7 05, Erukola [?] 21/6 96 Pargas P[?] | [punaisella] Nagu 99 (GS) Eken 14 15, 09, Borgå 04 (Wb)/Porkkala 6/7 40 (Lyb)
Agr. [Agrotis] grisescens - | [punaisella] Pargas 17/8 19 Kopparö (Kurt Lindblom) Eken. 10 2 ex (Wb)/Porkkala 14/8 39 (Lyb) Kökar grön 1997 (WH)
Agr. [Agrotis] exclamationis Öholm, Branten | [punaisella] Runs.
Agr. [Agrotis] cursoria | [punaisella] Ruokkala ep 26/8 23 (Sr)
Agr. [Agrotis] recussa Branten, Pargas | [punaisella] Runs., Eken. 18, 10 Ekenäs 26/7 05 (Fabr) Eckerö [?] 4944 (WH) Birkkala 29/7 12 (Grönbl.)
Agr. [Agrotis] nigricans Åbo, Nådendal, Ekenäs | [punaisella] Eken. Runs. (1 ex Bromarf 18/7 45 pr Padva i coll O. Nylund (Kj O Nylund))[punaisella]
Agr. [Agrotis] norvegica - | [punaisella] (Eken 14 1 ex kvar av Wahlb. s, ee men tydl. tilln. tritici
Agr. [Agrotis] tritici Kotka 97 (aquilus) fr. EkenäsKangasala | [punaisella] Eken 08, 14, 15 Tavastehus (WH) Parikkala (WH)
Agr. [Agrotis] vitta=obelisca Ekenäs o. Hoplax | [punaisella] Kimito 16 (GS)

[ei sivunumeroa]

Agr. [Agrotis] corticea Töfsala 1 ex. 8/7 03 Sakkola -06 -04, Jaakk. 95 Kiv[?] (Sillman) | [punaisella] Runs 1 ex fr. andra orter utom 2 ex röd nr. 53, 54 o grön nr. 305, 306. / Eken. 15 (Wb) / Kyrksl 18 Hfors 20 (BW) Grank. 1 ex 11/7 33 (Lyb)
Agr. [Agrotis] ypsilon Hfors 08 13/10 K:lojo (Fors) + 2 utl. ex. | [punaisella] Runs. 26/7 25 28/2 25, 28/6 26, 28/6 24 2/9 24 (2 ex). Thusby (Lhj) / Esbo 8, 13/10 24 30/9 24 (BW) Vääksy 20/9 35 Pasila 21/9 35 (Helen)'
Agr. [Agrotis] segetum Sakkola, Keuru | [punaisella] Eken. 08 (Nb) Wichtis (Oker-Bl) / Kyrkslätt Helsinge 1920 (BW)
Agr. [Agrotis] vestigialis | [punaisella] Eken. 15, 14; 18 Feh. (Wb) / Grank 2/8 40 inlandet (Lyb) Käkis [?] 35 ([?]) Penisaari, Eckerö (WH) Jomala Mörklö [?] (WH)
Agr. [Agrotis] praecox | [punaisella] Eken 04 (Fabr) 18 (Wb) / Kyrkslätt (BW) Grank. 13/8 42 (Lyb) inlandet
Agr. [Agrotis] prasina Sakkola 27/6 06 + 2 utl. ex. | [punaisella] Runs
Agr. [Agrotis] occulta Rauno, Tofs., Branten, Sakkola, Kuopio, Ekenäs, Sysmä | [punaisella] Runs. Salla 25/7 12 (CNyb) Hurttunen [?] (Lönngren) Furström Jomala [?] (WH)
Sora rubricosa Karislojo (Fors), Runsala (Cl) | [punaisella] Åbo 12-21 26/4 21 (Cl) Eken 19/5 12 (Fabr) / Grank. 6/5 33 3/5 34 (Lyb)
Sora leucographa - | [punaisella]
Char. graninis[?] Branten, Önsholm, Mariehamn | [punaisella] Runs Borgå 03, 15, (Wb) Haapajärvi Om (Th Clayk.) Turtola (Mhj)
Epin. [Epineuronia] popularis Mariehamn, 00, Branten 95 | [punaisella] Borgå 10 (Wb) Pornainen (Mustonen) Johannes (Pulkkunen)
Epin. [Epineuronia] cespitis Branten 94, 95 | [punaisella] Runs, Borgå 15, Sken. 10

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet