n45-012.JPG
[ei sivunumeroa]
Mam. [Mamestra] advena Branten, Önsholm, Nådendal | [punaisella] Nådend, Runs. (Cl) Parikkala (WH)
Mam. [Mamestra] tincta Önsholm, Branten, Töfsala | [punaisella] Runs; Eken. 16, Borg 03 Sibbo 04 (Wb) Hangö (WH)
Mam. [Mamestra] nebulosa - Pargas (Nordm) Runsala (Cl) | [punaisella] Runs. ej fr. andra lok. Kyrkslätt 22 (BW)
Mam. [Mamestra] brassicae Hfors 1908, Ekenäs utan datum Birkkala 13 (Sr) + 3 utl. ex. Kangasala 19/7 12 | [punaisella] Hfors (GS) Nagu 01 (GS) brn nr. 332, 123 röd 51 / Sibbo 04 06, Borgå 13 16 / Hfors 22/6 25/7 17 1/7 18/7 18 (BW) Grank. 27/6 19, 20/7 39 (Lyb) Virolahti VII, 13 (C Nyb) jättestort ex!
Mam. [Mamestra] persicariae [persicaria] | [punaisella] Ekenäs 15 (Wb) Grank. 39 2 ex (Lyb) Parikkala (WH)
Mam. [Mamestra] oleracea Raumo, Nådendal 96, Kim. Branten 94 | [punaisella] Hfors 10 (GS) Eckerö Eken. 15 Borg. 03, 16 (Wb) Virolahti 7, 13 (C Nyberg) Lavansaari, Sortavala (WH) Jomala (WH)
Mam. [Mamestra] genisteae | [punaisella] -
Mam. [Mamestra] dissimilis Branten, Önsholm laeta Birkkala, Sakkola | [punaisella] Runs
Mam. [Mamestra] thalassina end ex. fr. inlandet | [punaisella] Nagu 11 (GS) Runs.
Mam. [Mamestra] contigua Branten 95 1 ex. Karislojo, Jaakk., J.vaara | [punaisella]
Mam. [Mamestra] pisi Nådendal, Branten | [punaisella] Eckerö 05 (Wb) Runs. Rättijärvi [?] (Oker-Blom)
Mam. [Mamestra] trifolii | [punaisella] Eken. 10, 15 Borgå 06, Runs 9/7 24, 25/7 25, 15/7 25 (Cl) / 19/7 18 Hfors 28/6 18 13/8 (BW) Grank 34 2 ex (Lyb) Parikkala (WH) Hoplax 19/8 29 (Lbd)
[ei sivunumeroa]
Mam. [Mamestra] glauca Raumo 3 ex., Jaakk. 95 | [punaisella] Borgå 15, Strömfors 07 (Wb) / Kyrksl. 11/6 19 Fabr. (BW) Grank. 15/6 33 1 ex. (Lyb)
Mam. [Mamestra] dentina Nådendal, Branten, Pargas | [punaisella] Runs. Strömfors Ekenäs
Mam. [Mamestra] reticulata Branten 95, 99. Sysmä 86, Sakkola 04, Heinola 09 | [punaisella] Runs 28/6 22 (Cl) röd nr. 27 / Eken. 08, Sibbo 04, Borgå 03 (Wb) Birkkala (Cl) Hfors 22/6-12/7 18 (BW) gul nr 100 Jomala, Hangö (WH) Janakkala (Must. fl. ex)
Mam. [Mamestra] serena obscura Sakkola, Jaakkima [?], Keuru | [punaisella] röd nr. 67 / Kyrksl. 5/7 19 (BW) Grank. 1 ex. 8/6 43 mycket mörkt (Lyb)
Dianth. [Dianthoecia, nykyään Hadena] proc. [?] cana Pargas Önsholm 01, 2 ex Tofsala 03 2 ex (A Popp) | [punaisella] ljusblå nr. 71 / Eken. 14, 09 Borgå 15, 16 / Hfors, Kyrkslätt (BW) Grank 28/7 14/8 32 (Lyb) Hoplax 18 flest (Lbd) Ekenäs 16 (Lbd)
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] albimacula Branten 95, 99, Önsholm 01, Muurla | [punaisella] Eckerö 05 (Wb) Eken 09, Borgå 06 (Wb) / Nådend. (Cl-BW)
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] nana Önsholm 20/6 01 Branten 11/6 94 | [punaisella] Eckerö 05 Eken. 16. Sibbo 04 (Wb) Runs.
Dianth. [Dianthoecia, nykyään Hadena] caesia Grankulla 14.7.17 1 ex (Lyb) Nat. Ent. 1940, 1, 20, ex. taget 1917 | [punaisella]
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] compta Muurla, Sysmä 19/6 86 12/ 7 87 Jaakkima 21/6 95 | [punaisella] Parg. (AW) Kyrksl. 4/7 17 (H Wasastj.) Borgå 17 flere ex. (Wb) Grank. 28 2 ex. (Lyb)
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] capsincola epoph. [?] diffusa Nådendal 22/6 05 25/6 02, Branten 5/7 99, Noisniemi 7/7 04 | [punaisella] Eken. 16, Borgå 17, 18 (Wb) Runs 2/6 21 [ja] 15/6 25 Rimito (Cl) Eken. 14, 16 (Wb) Helsinge, Hfors, Kyrksl. (BW) Grank. Jomala (WH) Pargas (AN) Pellinge (O Nyl)
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] capsincola Sakkola 4/7 04, Sysmä Sipola 17 o. 18/7 86+2 utl. ex. | [punaisella] Birkkala 22/6 17 (Ep) / Hfors 20 (BW) Grank 3/6 37 1 ex (Lyb)
D. [Dianthoecia, nykyään Hadena] rivosa Nådendal 23/6 05, Vichtis, Kuusamo (Aro) | [punaisella] Runs 1/7 21 (Cl) Eckerö 05, Eken. 08 (Wb) / Kyrksl. 18 (BW)
Bomb. viminalis Parikkala (Allén) | [punaisella] Runs. 5/8 24 (Cl) + 1 ex. ”[?] Cl” ”♂ 2/VIII 05”
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja