n162-008.JPG
[s.]12
1936	grön
22/7	432-445	Lapua
24/7	446-447	Vasklot
25/7	448-500	Björkö, Rönnskär
26/7	501-507	Söderudden
28/7	508-520	Lapua
29/7	521-524	[Lapua]
5/8	525-526	[Lapua]
10/8	527-534	[Lapua]
11/8	535-537	[Lapua]
12/8	538	[Lapua]
[12/8]	539-540	[Lapua]
14/8	541-542	[Lapua]
15/8	543-552	Pörtom
17/8	553-555	Lapua
18/8	556-557	[Lapua]
[18/8]	558-564	[Lapua]
19/8	565-567	[Lapua]
22/8	568-570	Halsön
26/8	571-577	Lapua
30/8	578	H:fors
2/9	579	Lapua
7/9	580	[Lapua]
9/9	581-584	[Lapua]
10/9	585	[Lapua]
21/9	586-588	Halsön
22/9	589	Lapua
27/9	590	Halsön
28/9	591-592	Lapua
1/10	593	[Lapua]
2/10	594-697	[Lapua]
[s.]13
	grön	1937
9/4	701-737	Lapua
[9/4]	738	[Lapua]
14/4	739-741	[Lapua]
21/4	742-746	[Lapua]
22/4	747-759	[Lapua]
28/4	760-770	[Lapua]
2/5	771	Tervajoki
3/5	772-786	Lapua
4/5	787-804	[Lapua]
9/5		Pörtom
10/5	806-808	Lapua
12/5	809	[Lapua]
[12/5]	810-812	[Lapua]
15/5	813-819	Gla [Gamla] Vasa
16/5	820-825	Pörtom
17/5	826-829	Vasklot
19/5	830-857	Lapua
20/5	858-883	[Lapua]
22/5	884-889	Vörå
25/5	890-892	Lapua
[25/5]	893-916	[Lapua]
27/5	917-929	[Lapua]
[27/5]	930-957	[Lapua]
30/5	958-964	Kvevlax
3/6	965-978	Lapua
4/6	979-986	[Lapua]
7/6	987-1007	[Lapua]
9/6	1008-1035	[Lapua]
10/6	1036-1043	[Lapua]
13/6	1044-1065	Tervajoki
14/6	1066-1068	Lapua
15/6	1069-1078	[Lapua]
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja