n162-009.JPG
[s.] 14
1937 Grön
15	/6	1079	Lapua
17	/6	1080-1092	Lapua
18	/6	1093-1138	Gla [Gamla] Vasa
20	/6	1139-1150	Fjällskär
21	/6	1151-1171	Lapua
22	/6	1172-1173	Lapua
22	/6	1174-1189	Lapua
23	/6	1190-1194	Fjällskär
24	/6	1195-1208	Bredskär
26	/6	1209-1258	Lapua
28	/6	1259-1264	Lapua
30	/6	1265-1279	Lapua
3	/7	1280-1304	Fjällskär
5	/7	1305-1309	Lapua
7	/7	1310-1323	Lapua
8	/7	1324-1331	Lapua
9	/7	1332-1343	Gla [Gamla] Vasa
10	/7	1344	Vasa
10	/7	1345-1393	Björkö Rönnskär
12	/7	1394-1408	Lapua
13	/7	1409-1422	Lapua	[viiva rivin alla ja punainen nuoli ylöspäin]
15	/7	1423-1425	Fjällskär
16	/7	1426-1435	Vasklot
18	/7	1436	Lapua
18	/7	1437-1441	Lapua
19	/7	1442-1462	Lapua
20	/7	1463-1470	Lapua
21	/7	1471-1473	Lapua
23	/7	1474-1478	Vasklot
25	/7	1479	Fjällskär
26	/7	1480	Lapua
30	/7	1481-1487	Lapua
1	/8	1488	Fjällskär	
[s.] 15
1937 Grön
5	/8	1489	Fjällskär
8	/8	1490-1494	Fjällskär
15	/8	1495	Fjällskär
23	/8	1496-1499	Lapua
25	/8	1500-1514	Lapua
27	/8	1515-1529	Lapua
1	.9	1530-1539	Lapua
3	.9	1540-1541	Lapua
6	.9	1542-1544	Lapua
11	.9	1545	Halsön
24	.9	1546	Lapua
1	/10	1547-1550	Lapua	
1938
10.	4	1551	Lapua
14.	4	1552-1555	Lapua
21.	4	1556-1557	Lapua
24.	4	1558-1561	Gla [Gamla] Vasa
25.	4	1562-1563	Lapua
26.	4	1564-1565	Lapua
26.	4	1566	Lapua
28.	4	1567-1568	Lapua
6.	5	1569-1570	Lapua
12.	5	1571	Lapua
13.	5	1572-1573	Lapua
13.	5	1574-1580	Lapua
15.	5	1581-1589	Lapua
15.	5	1590	Vasa Vasklot
17.	5	1591-1592	Kvevlax
23.	5	1593	Pörtom
5, 6	/6	1594-1611	Halsön
7.	6	1612	Fjällskär
8.	6	1613-1621	Tervajoki	
- Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja