n7-104.JPG
 
        [s] 205
R. Forsius. 1921.
18342-18343	Lappvik, 	Hästö (Helmi Bastman leg.)	ex gallis,		Aug.	1912.
18344-18355	Hoplax,		vägen åt Kottby till, imaginer dött. Togos delvis ur pupphyslorna 		i nov.	1921.
18356-18395	Hfors,	Wichtis & Pernå	ex larva,		nov.-dec.	1921.
R. Forsius 1922.
lapparna forts. från föreg. år. (vita lappar sneda siffr.)						
18396-18429	Hfors, 	Wichtis & Pernå, 	ex larva,	1-31.	1.
18430-18435			ex larva Hoplocamp. xylostei-galler,			1920.
18436			ex larva, jf. 18356,		febr.
18444-18446	Hfors, 	Bot. trädg.,	orkidéhuset,	27.	3.
18447-18489	Helsinge,	Hoplax träsk,	ur galler,	1-18.	4.
18490-18504	Helsinge,	Hoplax  	ur Enura madullaria,	1-18.	4.
18505-18507	Helsinge,	Hoplax	ur Cecidomyia rosalia,	1-18.	4.
18508-18525	Helsinge,	Malm,		23.	4.
18526-18529	Lojo,		Myachile lagopoda,		IV.
18530	Hfors, 		i rum	19.	4.
18531-18539	Helsinge,		i rum	20-25.	4.
18540-18554	Hoplax			30.	4.	
[s] 206
R. Forsius 1922.
18555-18576	Hoplax träsk			12.	5.
18577-18580	Hfors,		ex larva	13-18.	5.
18581-18588	Helsinge,	Haga			sept.	1920.
18589-18649	Wichtis, 	Weikkola,		19-20.	5.
18650-18655	Helsinge,		Lasioptera rubi & dess parasiter	15-20.	5.
18656-18665	Hoplax,		ur Anthidium strigatum	15-20.	5.
18666-18668	Hfors
18669-18673	Helsinge,		ur Lasioptera rubi -galler	24.	5.
18674-18693	Hfors			24.	5.
18694-18714	Helsinge 		ur Lasiop. rubi & Ever. resiniella.	25.	5.
18715-18733	Hfors, 	Fredriksberg	ur Phragmatobia v. borealis,	26-27.	5.
18734-18773	Hfors,	åt Kottby till,		27.	5.
18774-18808	Wichtis, 	Weikkola,	Microgaster en 50 st.	28-29.	5.
18809-18817	Hfors,		jf. 18715,	28.	5.
18818-18827	Helsinge,		ur Lasiop. rubi  	29.	5.
18828-18859	Hfors,		Djurgården	30.	5.
18860-18861	Hfors,	H. E. S.		31.	5.
18862	Hfors,		ur Everetria-galler,	30.	5.
18863-18880	Wichtis, 	Weikkola,	ur kokong (18863)	30.	5.
18881	Hfors,		Bot. trädg.	30.	5.
- Login to post comments
