n17-006.JPG
 
        [ei sivunumeroa]
			[jatkoa] temp 15°-13°, Solen för det mesta i moln
Sv 87	1.-4.5.	Gumbaritsa	Ladogas strand (Edelman)
Sv 88	7.5.	Gumbarits.	Under stenar, bräde o. dy. på kulturbatonade lokaler
Sv 89	7.5.	Gumbaritsa.	Svärmande kl. 15.30-16.30 mest i närheten av dynghög i byn
Sv 90	7.5.		Under stockar på Ladogas strand mellan Piltsusj:s mynning o. Gumbaritsa
Sv: 91	7.5.	Gumbaritsa,	I fuktig skyttegrav i sandig mark i byn på kulturbetonad lokal.
Sv 92	7.5.	400 m norr om Gumbaritsa.	Sållning under sälg på delvis översvämmad ängsmark
Sv 93	8.5.		Tallskog nära Piltsusj:s mynning. I gropar i sandmark
[ei sivunumeroa]
Sv 94	8.5.		I gropar på tallås (sandmark) s. om Piltsusj:n mynning
Sv 95	6.-8.5.		Flygande o. krypande i närheten av Piltsusj:s mynning.
Sv 96	9.5.		Flygande på dagen i solsken på vägen genom skogen mellan Gumbaritsa o. Piltsusj.
Sv 97	9.5.		Se n:o 91
Sv 98	9.5.		Vattenhåv i Gumbaritsanj. 400-600 m fr. mynningen Helophorus (2 arter) i liten bäck som utfaller i ån. Bemb. på gräsbev. strand av ån
Sv:99	9.5.		Tallskog vid Piltsusj:s mynning. Flygande kl. 18-20 Sole i moln lugnt temp. kl. 19.00 18°
Sv:100	10.5.		Under tallbark nära Piltsusj:s mynning. Trachypachys [Trachypachus] på fuktig ler sa fin sand vid randen av vattensjuk barrskog invid "Rajahovi" kantin. Pterostichus anthracinus, Elater o. Saprinus under [jatkuu]
- Login to post comments
