n17-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
17
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[Max] [Min] [t. kl]
3-4.6. 23° 10 kl 18.00 16°

Kuujärvi

[Max] [Min]
17.[-]18.6. 19° 7°
18-19.6. 19° 7°
19-20.6. 23° 8°
20-21.6. 20° 10°
21-23.6. 24° 9°
23-24.6. 21° 13°
24-28.6. 20,5° 8°
28-29.6. 18° 10°
29-30.6. 13° 9°
30.6.-1.7. 13° 9°
1.7.-2.7. 19° 10°
2.-3.7. 19° 8°
3.-4.7. 17° 9°
4.-5.7. 14° 8°
5.-6.7. 15° 9°
6-7.7. 17° 8°
7-8.7. 21° 6°
8-9.7. 19° 10°
9-11.7. 27° 9°

[ei sivunumeroa]

[Max] [Min]
11.-13.7. 28° 15°
13-14.7. 22° 15°
14-16.7. 23° 13°
16-17.7. 23° 14°
17-18.7. 26° 16°
18.[-] 19.7. 27° 16°
19-22.7. 26° 11°
22-23.7. 22° 12°

Uslanka

[Max] [Min]
27.-28.7. 30° 10°
28.-29.7. 30° 9°
29.-30.7. 29° 11°
30.7.-1.8. 25° 12°
1.-2.8. 23° 7°
2-4.8. 26° 9°
4-6.8. 20° 12°
6.-7.8. 23° 14°
7-10.8. 25° 12°
10-11.8. 21° 11°
11.-15.8. 20° 10°

User login

Languages