n22-017.JPG
        [s] 15
kesäkuulla 1935
	N:o		Suku ja laji	Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	-		Aglia tau	6/6 1935	w [punaisella]	Ta	U-le, Korven pieni haka	haavilla	sai Matti, istui lepän oksalla
	352		Eupithecia ?	6/6 1935	w [punaisella]	Ta	U-le, Korven pieni haka	haavilla	lennosta k:lo 23 aikoihin [lyijykynällä:] No 352 V.
	353		Larentia coerulata	6/6 1935	w [punaisella]	Ta	U-le, Korven pieni haka	valolla	2 kpl Valopyynti antoi mittareja, syötillä ei tullut mitään. [lyijykynällä:] No 353 V.	[alleviivaus punaisella]
	-		Boarmia bistortata	6/6 1935	w [punaisella]	Ta	U-le, Korven pieni haka	valolla	3 kpl. Valopyynti antoi mittareja, syötillä ei tullut mitään.	[alleviivaus punaisella]
	-		Boarmia punctularia	6/6 1935	w [punaisella]	Ta	U-le, Korven pieni haka	valolla	9 kpl. Valopyynti antoi mittareja, syötillä ei tullut mitään.	[alleviivaus punaisella]
Det. Lank.	354	m	Depressaria ocellana	6/6 1935		Ta	U-le, Korven pieni haka	valolla	1 kpl. Valopyynti antoi mittareja, syötillä ei tullut mitään.	[alleviivaus punaisella]
				7/6 1935 [punaisella]					Erittäin lämmintä, k:lo 12 + 19°, ukkosta.
	355		Larentia coerulata	7/6	w [punaisella]	Ta	U-le, meijerin ovessa	käsin	karjakko liinaansa. [lyijykynällä:] No 355 V.
				8/6 1935 [punaisella]					Ei mitään pyyntiä. Grönblom illalla Uustaipaleelle.
				9/6 1935 [punaisella]					Aamulla k:lo 8 + 17°, ukkosta koko päivän, vesi- ja raekuuroja, päivänpaistetta vain hetkeksi. Retki Sammalsuolle. Grönblom ja Heinänen mukana. Lisäksi Vippe, Jepe ja VAS.
v.	356-358		Eupithecia helveticaria v. archentata	9/6	vv [punaisella]	Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Katajien joukosta. [lyijykynällä:] No 358 V.
Det. Lank.	359-361	m	Nemophora swammerdamella	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	lenteli vaivaiskoivujen ja suopursujen seassa
Det. Lank.	362	m	Adela cuprella	9/6		Ta	U-le, Rantala	haavilla	Salix depressalla.
Det. Lank.	363	m	Incurvaria pectinea	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikossa.
Det. Lank.	364	m	Incurvaria pectinea	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikossa.
Det. Lank.	365	m	Cacoecia musculana	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	Ledum palustrella.
Det. Lank.	366	m	Teleia proximella	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	haavalla sammalsuon reunassa.
v.	367	m	Argyroploce dimidiana	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikossa Sammalsuon laidassa koivikossa.
Det. Lank.	368	m	Argyroploce sororculana	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikossa Sammalsuon laidassa koivikossa.
Det. Lank.	369	m	Argyroploce corticana	9/6		Ta	U-le, Sammalsuo	haavilla	pensaikossa Sammalsuon laidassa koivikossa.	
- Login to post comments