n22-055.JPG
        [s] 52
Petsamon retki 1935.
	N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
	430-431		Deilinia pusaria		16/7	vv [punainen]	Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	432	m	Crambus hortuellus		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	433	m	Crambus dunetellus		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	434	m	Crambus hortuellus		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	435	m	Crambus perlellus v. warringtonellus		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	436	m	Anerastai lotella		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
Det. Lank.	437	m	Crambus salinellus		16/7		Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
	438		Lobophora sexalata	♂ 	16/7	vv [punainen]	Ob	Kuivaniemi, Myllykangas	haavilla 	lennosta.
	439		Coenonympha tiphon v. isis		16/7	vv [punainen]	Ob [Om]	Rantsila kk, räme	haavilla 	lennosta.
	440		Brenthis arsilache aquilonaris Stich.		16/7	vv [punainen]	Om	Rantsila, räme	haavilla 	lennosta.
	441		Argynnis ino Rott.		16/7	vv [punainen]	Om	Rantsila	käsin	auton jäähdyttäjästä.
	442-443		Lycaena optilete f. gr. cyparissus	♂ ja ♀	16/7	vv [punainen]	Om	Rantsila kk, räme	haavilla 	lennosta.
	444	m								Lappu on hävinnyt.
	445-447		Lycaena optilete f. gr. cyparissus	♀ ja ♂, ♀	16/7	vv [punainen]	Om	Rantsila kk, räme	haavilla 	lennosta. N° 445, 446 ja 447 V.
Det. Lank.	448-449	m [punainen]	Crambus alinellus		16/7		Om	Rantsila kk, räme	haavilla 	muuramen lehdiltä.
	450		Brenthis frigga Thunbg.		15/7	vv [punainen]	Lps	Yläluostari, räme	haavilla 	lennosta.
	451		Anthocera exulans v. vanadis	♂ 	14/7	vv [punainen]	Lps	Jokikylä, räme	haavilla 	lennosta.
	452		Hesperia centaureae		15/7	vv [punainen]	Lps	Yläluostari, räme	haavilla 	lennosta.
- Login to post comments