n22-073.JPG
        [s] 70
elokuulla 1935
N:o		Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
-		Scoliopteryx libatrix		29/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 kpl. (lensi Kangaspellolta) K:lo 21-23 välillä
288		Larentia parallellolineata	♂ 	29/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	2 kpl. K:lo 21-23 välillä
289	m			29/8		Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 kpl. K:lo 21-23 välillä
290		Epione repandaria		29/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	2 kpl. K:lo 21-23 välillä
291		Larentia citrata		29/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	1 kpl. K:lo 21-23 välillä
				30/8 -35 [punaisella]
292-293		Gonopteryx rhamni	♀ ♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Rannanvieru	haavilla	Succisa pratensis'en kukilla luin auringon paisteessa lentelemässä mainitulla pellolla yli 120 kpl.
294-295		Gonopteryx rhamni	♂ ♂ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Rannanvieru	haavilla	Succisa pratensis'en kukilla luin auringon paisteessa lentelemässä mainitulla pellolla yli 120 kpl.
296		Vanessa antiopa		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	käsin	ensimmäinen näkemäni yksilö uutta polvea.
297		Pieris brassicae gen. aestiv.	♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Rannanvieru	haavilla	Succisa pratensis'elta.
298		Pieris napi gen. aestiv.	♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Rannanvieru	haavilla	Succisa pratensis'elta.
299		Agrotis nigricans		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Korpi	käsin	heinikosta.
300-301		Larentia parallellolineata	♂ ♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	3 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
302-307		Phibalapteryx lapidata		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	6 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
308-316		Phibalapteryx lapidata		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	9 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
317		Epione repandaria	♂ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	2 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
318		Epione repandaria	♂ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	1 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
319-320		Larentia citrata		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	4 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
321		Hydraecia micacea		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	2 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
322		Epineuronia cespitis	♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	1 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
323		Epineuronia cespitis	♀ 	30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	2 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
324		Xylina ingrica		30/8	w [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	1 kpl. K:lo 21-24. ensi kirkas taivas ja +13o, silloin ei juuri lentänyt, myöhemmin pilveilevä taivas, +15o, yökköjä silloin runsaasti liikkeellä.
- Login to post comments