n22-078.JPG
        [s] 75
syyskuulla 1935
N:o	Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
428	Epione rependaria	♂ 	5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	2 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
429	Larentia autumnata	♂ 	5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. Erittäin pieni yksilö, levitettynä vain 26 mm. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
430	Larentia autumnata	♂ 	5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
431	Larentia miata		5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
432-439	Ennomos autumnaria	♂ 	5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	8 kpl [alleviivattu punaisella]. K:lo 23.30-1.10 välillä.	[lajinimi alleviivattu punaisella]
440	Epineuronia popularis	♂ 	5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Kolmikulmapelto	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
441-443	Hydraecia micacea		5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	5 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
444	Hydraecia paludis		5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	2 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
445	Hydraecia paludis		5/9	w [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.20 välillä. Tuulinen, pilvinen sää, sumua, sadekuuroja, aluksi ei mitään, vasta 23.30 alkoi lentää.
			7/9 -35 [punaisella]
446	Dasypolia templi	♂ 	7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
447	Ennomos autumnaria		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Otavulanpellon laita	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
448	Luceria virens		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	3 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
449	Luceria virens		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
450	Luceria virens		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
451	Xanthia lutea		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Puustelli	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
452	Ennomos autumnaria		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
453	Ennomos autumnaria		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Rantala	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
454	Xanthia lutea		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Pekonportti	valolla	1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
455	Hydraecia micacea		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	3 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
456-458	Hydraecia paludis		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja	valolla	11 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.
459	Epineuronia cespitis		7/9	v [punaisella]	Ta	U-le, Koskistenoja		1 kpl. K:lo 21-1.30. Kova N-tuuli, +13o C, puolipilvinen taivas.	
- Login to post comments