n22-084.JPG
        [s] 81
syys lokakuulla 1935
N:o	Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomauksia
			29/9 -35 [punainen]					Aamupäivä kirkas, iltapäivällä pilvessä, illalla jo satoi Aamulla – 2° päivällä retken aikana + 4° C
539-541	Hepialus ganna		29/9	v [punainen]	Ta	Heponiemi, itse Heponiemi, karttakuvio 1576	haavilla ja käsin	3 kpl sain osaksi lennosta, osaksi Pteris aquilinalta
542	Larentia juniperata		29/9	v [punainen]	Ta	Heponiemi, itse Heponiemi, karttakuvio 1577	Käsin	kannolta
	Larentia autumnata		29/9	v [punainen]	Ta	Heponiemi, itse Heponiemi, karttakuvio 1578		lenteli runsaasti koivikoissa
			30/9 -35 [punainen]					Aamulla k:lo 7 + 8° C sumua kovin, illalla kova sade ja + 10° C
543	Vanessa antiopa		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Päärakennus	Käsin	ikkunalaudasta roikkumassa
544-546	Poecilocampa populi		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	tuli 4 kpl rankkasateella k:lo 19-21
547	Poecilocampa populi		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Päärakennus	valolla	tuli isoille portaille k:lo 21.15
548	Xylina ingrica		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	1 kpl
	Orrhodia vaccinii		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	3 kpl
	Larentia autumnata		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	runsaasti
	Amphipyra tragopogonis		30/9	v [punainen]	Ta	U-le, Pihamaa	Käsin	makasiinin seinän raosta
			1/10 -35 [punainen]					Illalla k:lo 19 +11° C, kovanpuoleinen sade tuli myöhemmin yölläyöllä myöhemmin rankkasade
549	Dasypolia templi	♀	1/10	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	k:lo 19-21, ei lentänyt juuri mitään
550	Orrhodia vaccinii		1/10	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	k:lo 19-21, ei lentänyt juuri mitään
	Larentia miata		1/10	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	2 kpl
	Larentia autumnata		1/10	v [punainen]	Ta	U-le, Rantala	valolla	10-kunta kpl
					Ta
			2/10 -35 [punainen]		Ta			Illalla k:lo 19 +10° C, sadetta, yöllä myöhemmin rankkasade
	Amphipyra tragopogonis		2/10	v [punainen]	Ta	U-le, Pihamaa	valolla	2 kpl
- Login to post comments