n22-104.JPG
        [s] 101
toukokuulla 1936.
N:o	Suku ja laji		Päivämäärä		Maakunta	Löytöpaikka	Pyyntitapa	Huomautuksia
-	Larentia miata		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	3 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
-	Larentia suffumata		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	2 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
-	Boarmia punctularia		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	5 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
-	Boarmia cinctaria		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	3 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
837-850	Taeniocampa gothica		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	39 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
827-830	Taeniocampa gothica ab gothicina		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla	11 exx. Jatkoa valolla ja lakanalle ravistamalla. K:lo 22-24.
833-836	Taeniocampa gothica ab gothicina		6/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	valolla
	7/5 1936. [punaisella]
-	Callophrys rubi		7/5	v [punainen]	Ta	U-le, Rakokivi		ensimmäiset yksilöt lensivät.
851	Phragmatobia fuliginosa		7/5	v [punainen]	Ta	U-le, kotelohäkki		e pupa larva Toukka hangelta 7/4 1936.
	9/5 1936. [punaisella]		Heinänen, Matti S, Kalle Leporanta ja V.A. Seppälä yhdessä
852-853	Taeniocampa gothica ab gothigina [gothicina]		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	useita kymmeniä exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
-	Taeniocampa gothica		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	noin 200 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
854	Taeniocampa incerta	#&9792;	9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	8 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
-	Taeniocampa opima		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	3 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
855-856	Panolis flammea		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	7 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
857-859	Panolis flammea ab. grisea		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	5 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
-	Larentia suffumata		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	1 ex. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
-	Sora rubricosa		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	noin 250 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
-	Larentia miata		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	1 ex. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
870-871	Boarmia bistortata		9/5	v [punainen]	Ta	Vanhataipale, Pihamaa	Valolla	3 exx. Valolla, lakanoille ravistelemalla Salix capreoilta. K:lo 22-24, lämpöä oli k:lo 24 +7°C.
- Login to post comments